- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- MSI MAG 275F ve Samsung Odyssey G4 G40B
MSI MAG 275F ve Samsung Odyssey G4 G40B
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | MSI MAG 275F | Samsung Odyssey G4 G40B |
|---|---|---|
| En-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | 100000000:1 | bilinmiyor |
| Kontrast oranı (tipik)bilinmiyor | 3000:1 | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | 250 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutubilinmiyor | 68.6 cm (27") | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 69 cm | bilinmiyor |
| Ekran renk sayısıbilinmiyor | 1.07 milyar renk | bilinmiyor |
| Ekran çözünürlüğübilinmiyor | 1920 x 1080 piksel | bilinmiyor |
| HD tipibilinmiyor | Full HD | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | 30 - 160 kHz | bilinmiyor |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | 180 Hz | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Panel tipibilinmiyor | IPS | bilinmiyor |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | 0.3114 x 0.3114 mm | bilinmiyor |
| Tepki süresibilinmiyor | 1 ms | bilinmiyor |
| Ekran şeklibilinmiyor | Düz | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) | bilinmiyor |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | 1080p | bilinmiyor |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | 60 - 144 Hz | bilinmiyor |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | 59.8 cm | bilinmiyor |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | 33.6 cm | bilinmiyor |
| Görüş açısı, yataybilinmiyor | 178° | bilinmiyor |
| Görüş açısı, dikeybilinmiyor | 178° | bilinmiyor |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | 50/60 Hz | bilinmiyor |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | 100 - 240 V | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 27 kWh | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | 21 kWh | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | G | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | E | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | A to G | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | 0.5 W | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | Kensington | bilinmiyor |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | 100 x 100 mm | bilinmiyor |
| Eğim ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | -5 - 20° | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ses çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| DVI portubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| HDMIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Gaming | bilinmiyor |
| Dahili kamerabilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | Kutu | bilinmiyor |

