- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Etiket yazıcılar
- OCOM OCBP-M88 ve Zebra ZD230
OCOM OCBP-M88 ve Zebra ZD230
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | OCOM OCBP-M88 | Zebra ZD230 |
|---|---|---|
| Maksimum çözünürlükFarklı | 203 DPI | 203 x 203 DPI |
| Baskı hızı (mm/sn)Farklı | 80 mm/sec | 152 mm/sec |
| Baskı teknolojisiFarklı | Thermal | Thermal transfer |
| Bağlantı teknolojisiFarklı | USB Type-C / Bluetooth | Kablolu |
| EkranFarklı | LCD | Hayır |
| USB portuAynı | Evet | Evet |
| Core diameterbilinmiyor | bilinmiyor | 1.27 cm |
| Maximum label lengthbilinmiyor | bilinmiyor | 0.991 m |
| Maksimum etiket genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 11.2 cm |
| Maksimum rulo çapıbilinmiyor | bilinmiyor | 12.7 cm |
| Medya kalınlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 0.08 - 0.1905 mm |
| Ribbon lengthbilinmiyor | bilinmiyor | 300 m |
| Ribbon widthbilinmiyor | bilinmiyor | 10.9 cm |
| Desteklenen kağıt genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 25.4 - 112 mm |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | bilinmiyor | 10 - 90% |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 4.4 - 41 °C |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | bilinmiyor | 5 - 95% |
| Depolama sıcaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | -40 - 60 °C |
| Maksimum baskı genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 10.4 cm |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 267 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 191 mm |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 1.1 kg |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 197 mm |
| Bluetoothbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ethernet LANbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Wi-Fibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dahili barkodlarbilinmiyor | bilinmiyor | 1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Dahili bellekbilinmiyor | bilinmiyor | 128 MB |
| Number of fontsbilinmiyor | bilinmiyor | 23 |
| USB 2.0 port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Dahili ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50 - 60 Hz |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 240 V |
| Sayfa tanımlama dilleribilinmiyor | bilinmiyor | EZPL, XML, ZPL II |
| Flash bellekbilinmiyor | bilinmiyor | 256 MB |
| Sertifikasyonbilinmiyor | bilinmiyor | IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | ENERGY STAR |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | AC |
| Paket içi adetbilinmiyor | bilinmiyor | 1 adet |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | bilinmiyor | 84433210 |

