- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Televizyonlar
- Samsung M70H ve TCL S5L 43S5L
Samsung M70H ve TCL S5L 43S5L
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Samsung M70H | TCL S5L 43S5L |
|---|---|---|
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 108 cm | 109 cm |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 3840 x 2160 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Ekran teknolojisiFarklı | LED | QLED |
| HD tipiFarklı | 4K Ultra HD | Full HD |
| HDR teknolojisiFarklı | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| LED arka aydınlatma tipiFarklı | Mini LED | Direct-LED |
| Hareket ara değerleme teknolojisiFarklı | Motion Xcelerator | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Doğal yenileme hızıFarklı | 50 Hz | 60 Hz |
| 4K Ultra HD görüntü iyileştirmeFarklı | Evet | Hayır |
| Oyun özellikleriFarklı | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), HGiG | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)Farklı | Anynet+ | T-link |
| HDMI port sayısıFarklı | 3 | 2 |
| Apple AirPlay 2 desteğiFarklı | Evet | Hayır |
| OSD dil sayısıFarklı | 27 | 29 |
| Samsung Bixby ile çalışırFarklı | Evet | Hayır |
| AC giriş frekansıFarklı | 50/60 Hz | 50 Hz |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 95 kWh | 60 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 51 kWh | 45 kWh |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 51 W | 80 W |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 157 mm | 184 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 76.3 mm | 77 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 609 mm | 602 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 558.8 mm | 554 mm |
| Stant derinliğiFarklı | 15.7 cm | 18.4 cm |
| Stant genişliğiFarklı | 61.3 cm | 88.8 cm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 6.9 kg | 5.04 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 6.7 kg | 4.98 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 957.8 mm | 954 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 957.8 mm | 954 mm |
| Wi-Fi standartlarıFarklı | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| eARCFarklı | Evet | Hayır |
| Panel montaj arayüzüFarklı | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm |
| Dijital sinyal formatıFarklı | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Yüklü işletim sistemiFarklı | Tizen | Android TV |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 118 mm | 122 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 635 mm | 646 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 9.4 kg | 7.34 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 1065 mm | 1075 mm |
| HDR desteğiAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Oyun moduAynı | Evet | Evet |
| Ortak Arayüz (CI)Aynı | Evet | Evet |
| Ortak Arayüz Plus (CI+)Aynı | Evet | Evet |
| CI+ sürümüAynı | 1.4 | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısıAynı | 1 | 1 |
| PC girişi (D-Sub)Aynı | Hayır | Hayır |
| USB 2.0 port sayısıAynı | 1 | 1 |
| HbbTVAynı | Evet | Evet |
| İnternet TVAynı | Evet | Evet |
| Smart TVAynı | Evet | Evet |
| Elektronik Program Rehberi (EPG)Aynı | Evet | Evet |
| Amazon Alexa ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| Google Asistan ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| AC giriş voltajıAynı | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | G | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | F | F |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Ethernet LANAynı | Evet | Evet |
| Wi-FiAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| RMS nominal güçAynı | 20 W | 20 W |
| Tuner tipiAynı | Analog ve dijital | Analog ve dijital |
| Birlikte verilen kablolarAynı | AC | AC |
| 3Dbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 300 cd/m² |
| Ekran boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 109.2 cm (43") |
| Ekran renk sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 16.7 milyon renk |
| Desteklenen ekran yenileme hızlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 48 Hz, 60 Hz |
| Dinamik kontrast ticari adıbilinmiyor | bilinmiyor | Mega Contrast |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Aşamalı tarama (Progressive scan)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tepki süresibilinmiyor | bilinmiyor | 43 ms |
| Screen format adjustmentsbilinmiyor | bilinmiyor | 4:3, 16:9, Zoom |
| Görüş açısı, yataybilinmiyor | bilinmiyor | 178° |
| Görüş açısı, dikeybilinmiyor | bilinmiyor | 178° |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Arka aydınlatma karartma teknolojisibilinmiyor | Micro Dimming | bilinmiyor |
| Calman Readybilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DVD oynatıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Eco sensörübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Desteklenen görüntü formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Resim galerisibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çoklu ekran (Multi-screen)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ebeveyn kontrolübilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Görüntü işleme teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Görüntü işlemcisibilinmiyor | Mini LED Processor 4K | bilinmiyor |
| Remote accessbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Akıllı telefon/tablet uzaktan kumanda desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| SmartThings uygulama desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Altyazı fonksiyonubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Teletekst fonksiyonubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| TV Key desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| USB kayıtbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Video sıkıştırma formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| AC güç girişibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| ARCbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dijital optik ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDCPbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDMI sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.4 |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| MHLbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| PC ses girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| RF konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | F, IEC |
| RF port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Dahili Chromecastbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HbbTV sürümübilinmiyor | 2.0.4 | bilinmiyor |
| Yaşam tarzı uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | TCL Home, Google Apps |
| Müzik uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| İşletim sistemi sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 11.0 |
| Ekran yansıtmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Akıllı modlarbilinmiyor | bilinmiyor | Smart HDR, Vivid, Energy saving, Game, Movie, Sports, PC |
| Ses yansıtmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Spor uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | BBC Sports |
| Zaman kaydırma (Timeshift)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Video uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| İsteğe Bağlı Video (VOD) desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Otomatik kapanmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Temel otel modubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| ECO modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Yükseltilebilir donanım yazılımıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Otel modubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Açma/kapama zamanlayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Programlama süresibilinmiyor | bilinmiyor | 8 gün |
| Uyku zamanlayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sesli kontrolbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Apple Siri ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Enerji tasarruf modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 110 W | bilinmiyor |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, HID |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | 5.3 | bilinmiyor |
| Web taramabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Web tarayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Wi-Fi Directbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uyarlanabilir sesbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ses kod çözücüleribilinmiyor | bilinmiyor | Dolby Audio |
| Ses çıkış kanallarıbilinmiyor | 2.0 kanal | bilinmiyor |
| Otomatik ses dengeleyicibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili subwooferbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ekolayzırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ses modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | Standard, Dynamic, Voice, Movie, Music, Game, Sports |
| Ortam aydınlatmasıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | bilinmiyor | 2026 |
| Sarılan ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Stant rengibilinmiyor | Gri | bilinmiyor |
| Stant tipibilinmiyor | bilinmiyor | Ayaklı stand |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | bilinmiyor | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swahili, Turkish, Ukrainian |
| Resim İçinde Resim (PiP)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen ses formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | MP3, WMA |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Desteklenen video formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Analog sinyal format sistemibilinmiyor | bilinmiyor | NTSC, PAL, SECAM |
| Otomatik kanal aramabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tuner sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 tuner |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Alkaline |
| Pil ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 15 g |
| İşlemci çekirdek sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 4 |
| İşlemci frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 1.1 GHz |
| Samsung teknolojileri (AV/TV)bilinmiyor | Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator | bilinmiyor |
| Apple HomeKit desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Piller dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Menşe ülkebilinmiyor | bilinmiyor | Polonya |
| DLNA sertifikalıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Google uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Açma/kapama anahtarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| İşlemci mimarisibilinmiyor | bilinmiyor | ARM Cortex-A55 |
| Garanti süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 yıl |
| Wi-Fi'ye hazırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) specificationbilinmiyor | bilinmiyor | DMR |
| Ayarlanabilir kabin standıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Masaüstü standıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| E-kılavuzbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kullanım kılavuzu dilleribilinmiyor | bilinmiyor | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Montaj kitibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uzaktan kumanda dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uzaktan kumanda tipibilinmiyor | bilinmiyor | RC733A |
| Akıllı kumanda dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Soundbar dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| TV çerçevesi dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 7.34 kg |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Container loadbilinmiyor | bilinmiyor | 361 |
| Ana (dış) koli brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 7.34 kg |
| Ana (dış) koli yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 646 mm |
| Ana (dış) koli uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 122 mm |
| Ana (dış) koli genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 1075 mm |
| Palet brüt yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 143.7 cm |
| Palet brüt uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 75 cm |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 101.1 kg |
| Palet brüt genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 120 cm |
| Palet net yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 143.7 cm |
| Palet net uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 75 cm |
| Palet net ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 101.1 kg |
| Palet net genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 120 cm |
| 20ft konteyner başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 741 adet |
| 40ft HC konteyner başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 842 adet |
| Ana (dış) koli başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 adet |
| Palet başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 12 adet |
| Palet katı başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 6 adet |

