Samsung M80H ve Samsung Q7F QE55Q7F
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Samsung M80H | Samsung Q7F QE55Q7F |
|---|---|---|
| Oyun özellikleriFarklı | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View |
| Ekran teknolojisiFarklı | LED | QLED |
| HDR teknolojisiFarklı | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 63 kWh | 79 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | E | G |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 63 W | 79 W |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 199 mm | 237 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 76.6 mm | 60.3 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 760 mm | 758 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 707.8 mm | 710.8 mm |
| Stant derinliğiFarklı | 19.9 cm | 23.7 cm |
| Stant genişliğiFarklı | 81.3 cm | 82.5 cm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 10.3 kg | 11.6 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 10 kg | 11.3 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 1224.6 mm | 1234.1 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 1224.6 mm | 1234.1 mm |
| Tanıtım yılıFarklı | 2026 | 2025 |
| Uyarlanabilir sesFarklı | Yes · Yes | Evet |
| Dijital sinyal formatıFarklı | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Samsung teknolojileri (AV/TV)Farklı | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | 4K Upscaling, AI Auto Game Mode, Adaptive Sound, Art Store, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Q4 AI Processor, Quantum HDR, Samsung Health, Smart Calibration |
| Doğal yenileme hızıFarklı | 100 Hz | 50 Hz |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 810 mm | 819 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 14.5 kg | 15.8 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 1354 mm | 1369 mm |
| 4K Ultra HD görüntü iyileştirmeAynı | Evet | Evet |
| AI UpscaleAynı | Evet | Evet |
| Eco sensörüAynı | Evet | Evet |
| Oyun moduAynı | Evet | Evet |
| TV Key desteğiAynı | Evet | Evet |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| HD tipiAynı | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| HDR desteğiAynı | Evet | Evet |
| Hareket ara değerleme teknolojisiAynı | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Aynı | 118 kWh | 118 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | G | G |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Ortak Arayüz (CI)Aynı | Evet | Evet |
| Ortak Arayüz Plus (CI+)Aynı | Evet | Evet |
| CI+ sürümüAynı | 1.4 | 1.4 |
| Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)Aynı | Anynet+ | Anynet+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMI port sayısıAynı | 3 | 3 |
| PC girişi (D-Sub)Aynı | Hayır | Hayır |
| HbbTVAynı | Evet | Evet |
| HbbTV sürümüAynı | 2.0.4 | 2.0.4 |
| İnternet TVAynı | Evet | Evet |
| Ekran yansıtmaAynı | Evet | Evet |
| Smart TVAynı | Evet | Evet |
| Ses yansıtmaAynı | Evet | Evet |
| TV'den yansıtma başlatmaAynı | Evet | Evet |
| Elektronik Program Rehberi (EPG)Aynı | Evet | Evet |
| Amazon Alexa ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| Samsung Bixby ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| Google Asistan ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| Stant rengiAynı | Siyah | Siyah |
| OSD dil sayısıAynı | 27 | 27 |
| Ekran Menüsü (OSD)Aynı | Evet | Evet |
| Panel montaj arayüzüAynı | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümüAynı | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANAynı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısıAynı | Evet | Evet |
| Wi-FiAynı | Evet | Evet |
| Wi-Fi standartlarıAynı | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ses çıkış kanallarıAynı | 2.0 kanal | 2.0 kanal |
| Ses ön seçim tanımlayıcısıAynı | Evet | Evet |
| eARCAynı | Evet | Evet |
| RMS nominal güçAynı | 20 W | 20 W |
| Tuner tipiAynı | Analog ve dijital | Analog ve dijital |
| Yüklü işletim sistemiAynı | Tizen | Tizen |
| Birlikte verilen kablolarAynı | AC | AC |
| Ambalaj derinliğiAynı | 127 mm | 127 mm |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium | bilinmiyor |
| Arka aydınlatma karartma teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Supreme UHD Dimming |
| ConnectShare (HDD)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| ConnectShare (USB)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Multi Viewbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Görüntü işlemcisibilinmiyor | NQ4 AI Gen2 | bilinmiyor |
| SmartThings uygulama desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen ekran yenileme hızlarıbilinmiyor | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | bilinmiyor |
| Dinamik kontrast ticari adıbilinmiyor | bilinmiyor | Mega Contrast |
| LED arka aydınlatma tipibilinmiyor | Mini LED | bilinmiyor |
| Enerji tasarruf modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 125 W | bilinmiyor |
| RF port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 3 |
| USB 2.0 port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Apple AirPlay 2 desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Evrensel rehberbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Video uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Samsung TV Plus |
| Otomatik kapanmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Universal Browse & Playbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sesli rehberbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çerçeve tipibilinmiyor | bilinmiyor | 3 Bezel-less |
| Sarılan ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| İnce duvar montajı desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stant tipibilinmiyor | bilinmiyor | Ayaklı stand |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | bilinmiyor | Multi |
| Tak ve Çalıştır (Plug and Play)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Aktif Ses Yükseltici (AVA)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Adaptive Sound Control (ASC)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Uzaktan kumanda dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uzaktan kumanda tipibilinmiyor | bilinmiyor | TM2360E |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |

