- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Televizyonlar
- Samsung M80H ve Samsung QE75QN80H
Samsung M80H ve Samsung QE75QN80H
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Samsung M80H | Samsung QE75QN80H |
|---|---|---|
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 138 cm | 189 cm |
| Desteklenen ekran yenileme hızlarıFarklı | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | 144 Hz |
| Ekran teknolojisiFarklı | LED | Neo QLED |
| HDR teknolojisiFarklı | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Filmmaker Mode |
| AMD FreeSync tipiFarklı | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Oyun özellikleriFarklı | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | Game Motion Plus, Variable Refresh Rate (VRR), Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 118 kWh | 288 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 63 kWh | 106 kWh |
| Güç tüketimi (maks.)Farklı | 125 W | 310 W |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 63 W | 106 W |
| HDMI port sayısıFarklı | 3 | 4 |
| USB 2.0 port sayısıFarklı | 1 | 2 |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 199 mm | 319.8 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 76.6 mm | 52.3 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 760 mm | 993.8 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 707.8 mm | 957.8 mm |
| Stant derinliğiFarklı | 19.9 cm | 32 cm |
| Stant genişliğiFarklı | 81.3 cm | 140.3 cm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 10.3 kg | 23.5 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 10 kg | 23 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 1224.6 mm | 1666.6 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 1224.6 mm | 1666.6 mm |
| Uyarlanabilir sesFarklı | Yes · Yes | Evet |
| Wi-Fi standartlarıFarklı | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Panel montaj arayüzüFarklı | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| RMS nominal güçFarklı | 20 W | 30 W |
| Samsung teknolojileri (AV/TV)Farklı | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | Wide Viewing Angle, Micro Dimming, Motion Xcelerator 144Hz, Smart Calibration, Supersize Picture Enhancer, Colour Booster Pro, Auto HDR Remastering, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Active Voice Amplifier, Smart TV powered by Tizen, Amazon Alexa Built-in, Samsung TV Plus, Built-in SmartThings Hub, Samsung Health, Samsung Multi View, Karaoke Mode, Auto Game Mode (ALLM), Game Bar, FreeSync Premium Pro, Gaming Hub, AI Auto Game Mode, HDMI eARC, Art Store, Slim Fit Wall-Mount Compatible |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 127 mm | 164 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 810 mm | 1075 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 14.5 kg | 31.8 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 1354 mm | 1830 mm |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| HD tipiAynı | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| HDR desteğiAynı | Evet | Evet |
| Hareket ara değerleme teknolojisiAynı | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Doğal yenileme hızıAynı | 100 Hz | 100 Hz |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| AI UpscaleAynı | Evet | Evet |
| AMD FreeSyncAynı | Evet | Evet |
| Eco sensörüAynı | Evet | Evet |
| Görüntü işlemcisiAynı | NQ4 AI Gen2 | NQ4 AI Gen2 |
| TV Key desteğiAynı | Evet | Evet |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | G | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Apple AirPlay 2 desteğiAynı | Evet | Evet |
| HbbTVAynı | Evet | Evet |
| HbbTV sürümüAynı | 2.0.4 | 2.0.4 |
| İnternet TVAynı | Evet | Evet |
| Smart TVAynı | Evet | Evet |
| Ses yansıtmaAynı | Evet | Evet |
| TV'den yansıtma başlatmaAynı | Evet | Evet |
| Ortak Arayüz Plus (CI+)Aynı | Evet | Evet |
| CI+ sürümüAynı | 1.4 | 1.4 |
| Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)Aynı | Anynet+ | Anynet+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısıAynı | 1 | 1 |
| Aktif Ses Yükseltici (AVA)Aynı | Evet | Evet |
| Ses çıkış kanallarıAynı | 2.0 kanal | 2.0 kanal |
| Ses ön seçim tanımlayıcısıAynı | Evet | Evet |
| eARCAynı | Evet | Evet |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümüAynı | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANAynı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısıAynı | Evet | Evet |
| Wi-FiAynı | Evet | Evet |
| Elektronik Program Rehberi (EPG)Aynı | Evet | Evet |
| OSD dil sayısıAynı | 27 | 27 |
| Samsung Bixby ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| Tanıtım yılıAynı | 2026 | 2026 |
| Stant rengiAynı | Siyah | Siyah |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| Dijital sinyal formatıAynı | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tuner tipiAynı | Analog ve dijital | Analog ve dijital |
| Yüklü işletim sistemiAynı | Tizen | Tizen |
| Ekran boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 190.5 cm (75") |
| LED arka aydınlatma tipibilinmiyor | Mini LED | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| 4K Ultra HD görüntü iyileştirmebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Oyun modubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Multi Viewbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Görüntü işleme teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | A to G | bilinmiyor |
| Enerji tasarruf modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uzak alan sesli etkileşimbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ekran yansıtmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Akıllı modlarbilinmiyor | bilinmiyor | Filmmaker, Energy saving |
| Evrensel rehberbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ortak Arayüz (CI)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dijital optik ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| PC girişi (D-Sub)bilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| RF port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 3 |
| Ses kod çözücüleribilinmiyor | bilinmiyor | Dolby Atmos |
| Ses modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | Surround |
| Amazon Alexa ile çalışırbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Google Asistan ile çalışırbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçeve tipibilinmiyor | bilinmiyor | 3 Bezel-less |
| Sarılan ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Adaptive Sound Control (ASC)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC | bilinmiyor |

