- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Televizyonlar
- Samsung QE55QN70FAU ve TCL T69C 55T69C
Samsung QE55QN70FAU ve TCL T69C 55T69C
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Samsung QE55QN70FAU | TCL T69C 55T69C |
|---|---|---|
| AMD FreeSync tipiFarklı | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Oyun özellikleriFarklı | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar 2.0, Variable Refresh Rate (VRR), Game Master |
| Görüntü işleme teknolojisiFarklı | Samsung Real Depth Enhancer | TCL AiPQ Processor |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 138 cm | 140 cm |
| Ekran teknolojisiFarklı | Neo QLED | QLED |
| HDR teknolojisiFarklı | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hareket ara değerleme teknolojisiFarklı | Motion Xcelerator | PPI (Picture Performance Index) 3400 |
| Doğal yenileme hızıFarklı | 100 Hz | 60 Hz |
| Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)Farklı | Anynet+ | T-link |
| HDMI port sayısıFarklı | 4 | 3 |
| RF port sayısıFarklı | 3 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A port sayısıFarklı | 2 | 1 |
| HbbTV sürümüFarklı | HbbTV 2.0.3 | 2.0.2 |
| OSD dil sayısıFarklı | 28 | 29 |
| AC giriş frekansıFarklı | 50/60 Hz | 50 Hz |
| AC giriş voltajıFarklı | 220-240 V | 220 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 181 kWh | 110 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 63 kWh | 66 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | E | F |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 247.4 mm | 255 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 25.7 mm | 72 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 765.7 mm | 750 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 709.2 mm | 711 mm |
| Stant derinliğiFarklı | 24.7 cm | 27.4 cm |
| Stant genişliğiFarklı | 26.4 cm | 92 cm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 15 kg | 9.7 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 14.2 kg | 9.3 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 1232.9 mm | 1226 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 1232.9 mm | 1226 mm |
| Bluetooth sürümüFarklı | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi standartlarıFarklı | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Yüklü işletim sistemiFarklı | Tizen | Google TV |
| Uzaktan kumanda tipiFarklı | TM2360E (UK Add TM1240A) | RC833A |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 142 mm | 128 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 819 mm | 830 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 19.7 kg | 14.2 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 1369 mm | 1360 mm |
| AMD FreeSyncAynı | Evet | Evet |
| Ekran boyutuAynı | 139.7 cm (55") | 139.7 cm (55") |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| HD tipiAynı | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| HDR desteğiAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Ortak Arayüz (CI)Aynı | Evet | Evet |
| Ortak Arayüz Plus (CI+)Aynı | Evet | Evet |
| CI+ sürümüAynı | 1.4 | 1.4 |
| Dijital optik ses çıkışıAynı | 1 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısıAynı | 1 | 1 |
| Apple AirPlay 2 desteğiAynı | Evet | Evet |
| HbbTVAynı | Evet | Evet |
| İnternet TVAynı | Evet | Evet |
| Smart TVAynı | Evet | Evet |
| Otomatik kapanmaAynı | Evet | Evet |
| Elektronik Program Rehberi (EPG)Aynı | Evet | Evet |
| Amazon Alexa ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | G | G |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Enerji tasarruf moduAynı | Evet | Evet |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Ses çıkış kanallarıAynı | 2.0 kanal | 2.0 kanal |
| eARCAynı | Evet | Evet |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Ethernet LANAynı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısıAynı | Evet | Evet |
| Wi-FiAynı | Evet | Evet |
| Ekran Menüsü (OSD)Aynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| RMS nominal güçAynı | 20 W | 20 W |
| Dijital sinyal formatıAynı | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tuner tipiAynı | Analog ve dijital | Analog ve dijital |
| Uzaktan kumanda dahilAynı | Evet | Evet |
| 4K Ultra HD görüntü iyileştirmebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AI Upscalebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Arka aydınlatma karartma teknolojisibilinmiyor | Supreme UHD Dimming | bilinmiyor |
| Calman Readybilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DVD oynatıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Eco sensörübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Oyun modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen görüntü formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Multi Viewbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gürültü azaltmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Akıllı telefon/tablet uzaktan kumanda desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| SmartThings uygulama desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Altyazı fonksiyonubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tap Viewbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Teletekst fonksiyonubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| TV Key desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| USB kayıtbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| 3Dbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 350 cd/m² |
| Desteklenen ekran yenileme hızlarıbilinmiyor | 144 Hz | bilinmiyor |
| Dinamik kontrast ticari adıbilinmiyor | bilinmiyor | Mega Contrast |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| LED arka aydınlatma tipibilinmiyor | bilinmiyor | Direct-LED |
| Tepe parlaklık oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 65% |
| Aşamalı tarama (Progressive scan)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tepki süresibilinmiyor | bilinmiyor | 15 ms |
| Görülebilir köşegen boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 138 cm |
| AC güç girişibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| ARCbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDCPbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDCP sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 2.2 |
| HDMI Quick Switchbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDMI sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 2.1 |
| MHLbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| PC ses girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| PC girişi (D-Sub)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| RF konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | F, IEC |
| USB 2.0 port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Uygulama dağıtım platformubilinmiyor | bilinmiyor | Google Play |
| Dahili Chromecastbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Müzik uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| İşletim sistemi sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 12.0 |
| Ekran yansıtmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Akıllı modlarbilinmiyor | bilinmiyor | Sports, Game |
| Ses yansıtmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Spor uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | BBC Sports |
| Zaman kaydırma (Timeshift)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Video uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| İsteğe Bağlı Video (VOD) desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Temel otel modubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| ECO modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Yükseltilebilir donanım yazılımıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Otel modubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Açma/kapama zamanlayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Programlama süresibilinmiyor | bilinmiyor | 8 gün |
| Uyku zamanlayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sesli kontrolbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Apple Siri ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Samsung Bixby ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Google Asistan ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 200 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 63 W | bilinmiyor |
| Aktif Ses Yükseltici (AVA)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ses kod çözücüleribilinmiyor | bilinmiyor | DTS Virtual:X, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby AC4 |
| Otomatik ses dengeleyicibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili subwooferbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ekolayzırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ses modlarıbilinmiyor | Adaptive Sound Pro | bilinmiyor |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, HID |
| Web taramabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Wi-Fi Directbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ortam aydınlatmasıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Çerçeve tipibilinmiyor | 3 Bezel-less | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | bilinmiyor | 2026 |
| Stant tipibilinmiyor | bilinmiyor | Ayaklı stand |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | bilinmiyor | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swahili, Turkish, Ukrainian |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | bilinmiyor | 200 x 200 mm |
| Resim İçinde Resim (PiP)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen ses formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | MP3, WMA |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Desteklenen video formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Analog sinyal format sistemibilinmiyor | bilinmiyor | NTSC, PAL, SECAM, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Otomatik kanal aramabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tuner sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 tuner |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Alkaline |
| Pil ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 15 g |
| Samsung teknolojileri (AV/TV)bilinmiyor | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | bilinmiyor |
| TCL teknolojileri (AV/TV)bilinmiyor | bilinmiyor | HVA Screen, Miracast, TCL Home, Motion Clarity, T-cast, Chromecast Built-In |
| İşlemci çekirdek sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 4 |
| Wi-Fi bandıbilinmiyor | bilinmiyor | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Apple HomeKit desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Piller dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Menşe ülkebilinmiyor | bilinmiyor | Polonya |
| DLNA sertifikalıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Açma/kapama anahtarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Garanti süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 yıl |
| Wi-Fi'ye hazırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ayarlanabilir kabin standıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | AC |
| Masaüstü standıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| E-kılavuzbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kullanım kılavuzu dilleribilinmiyor | bilinmiyor | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Montaj kitibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Akıllı kumanda dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Soundbar dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| TV çerçeve rengibilinmiyor | bilinmiyor | Siyah |
| TV çerçevesi dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ambalaj tipibilinmiyor | Kutu | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 13.4 kg |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ana (dış) koli brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 13.4 kg |
| Ana (dış) koli yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 830 mm |
| Ana (dış) koli uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 128 mm |
| Ana (dış) koli genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 1360 mm |
| Palet brüt yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 187.5 cm |
| Palet brüt uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 80 cm |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 178.8 kg |
| Palet brüt genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 140 cm |
| Palet net yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 187.5 cm |
| Palet net uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 80 cm |
| Palet net ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 178.8 kg |
| Palet net genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 140 cm |
| Ana (dış) koli başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 adet |
| Palet başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 12 adet |

