Tefal FV2839 ve Tefal Puregliss FV8066
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Tefal FV2839 | Tefal Puregliss FV8066 |
|---|---|---|
| Kireç toplayıcıFarklı | Hayır | Evet |
| Sürekli buhar dağılımıFarklı | Tip | Heart, Side, Tip |
| Sürekli buhar performansıFarklı | 40 g/min | 50 g/min |
| Kablo uzunluğuFarklı | 1.9 m | 2 m |
| Taban çizilme direnci yıldız derecesiFarklı | 3 | 5 |
| Taban tipiFarklı | Cerilium soleplate | Durilium AirGlide Autoclean soleplate |
| Şok buhar performansıFarklı | 185 g/min | 280 g/min |
| YükseklikFarklı | 150 mm | 160 mm |
| AğırlıkFarklı | 1.3 kg | 1.29 kg |
| GenişlikFarklı | 130 mm | 135 mm |
| Otomatik kapanmaFarklı | Hayır | Evet |
| Ütü gücüFarklı | 2400 W | 3000 W |
| Menşe ülkeFarklı | Çin | Fransa |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 332 mm | 340 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 1.7 kg | 1.77 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 142 mm | 140 mm |
| Damlama önleme fonksiyonuAynı | Evet | Evet |
| Kireç önleyici sistemAynı | Evet | Evet |
| Sürekli buharAynı | Evet | Evet |
| Su püskürtme fonksiyonuAynı | Evet | Evet |
| Şok buhar fonksiyonuAynı | Evet | Evet |
| Değişken buharAynı | Evet | Evet |
| Dikey buhar fonksiyonuAynı | Evet | Evet |
| Su haznesi kapasitesiAynı | 0.27 L | 0.27 L |
| Ergonomik sapAynı | Hayır | Hayır |
| ECO moduAynı | Hayır | Hayır |
| TipAynı | Dry & Steam iron | Dry & Steam iron |
| Ambalaj yüksekliğiAynı | 180 mm | 180 mm |
| Otomatik kapanmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Otomatik kireç önlemebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doldurma ağzı boyutubilinmiyor | bilinmiyor | Extra large |
| Hassas uçbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dengeli dikey duruş tabanıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Su seviyesi göstergesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Su haznesi tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dahili |
| Otomatik kapanma süresibilinmiyor | bilinmiyor | 0.5 min |
| Otomatik kablo sarıcıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Görünür su seviyesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 310 mm |
| Kontrol tipibilinmiyor | bilinmiyor | Buttons, Lever, Rotary |
| Hızlı ısınmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kendi kendini temizlemebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ayarlanabilir termostatbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Maksimum güçbilinmiyor | bilinmiyor | 3000 W |
| Kireç göstergesibilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Paket içi adetbilinmiyor | bilinmiyor | 1 adet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Palet başına kat sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 3 adet |
| Palet katı başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 36 adet |

