- Ana sayfa
- Bileşenler
- Kablosuz yönlendiriciler (Router)
- TP-Link Archer AX12 ve TP-Link M7200
TP-Link Archer AX12 ve TP-Link M7200
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | TP-Link Archer AX12 | TP-Link M7200 |
|---|---|---|
| Ethernet LANFarklı | Evet | Hayır |
| Wi-Fi standartlarıFarklı | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Depolama sıcaklığıFarklı | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C |
| Güvenlik algoritmalarıFarklı | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| DerinlikFarklı | 117 mm | 56.7 mm |
| YükseklikFarklı | 32 mm | 19.8 mm |
| GenişlikFarklı | 215 mm | 94 mm |
| Güç kaynağı tipiFarklı | 12 V ⎓ 1 A | Pil |
| Çalışma bağıl nemiAynı | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Çalışma sıcaklığıAynı | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Depolama bağıl nemiAynı | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Desteklenen 3G bantlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 900,2100 MHz |
| 3G standartlarıbilinmiyor | bilinmiyor | HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standardıbilinmiyor | bilinmiyor | LTE |
| Anten tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dahili |
| Dinamik DNS (DDNS)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ethernet LAN arayüz tipibilinmiyor | Gigabit | bilinmiyor |
| Ağ standartlarıbilinmiyor | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | bilinmiyor |
| Port yönlendirme (Port forwarding)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Port tetikleme (Port triggering)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| SIM kart tipibilinmiyor | bilinmiyor | MicroSIM |
| En yüksek Wi-Fi standardıbilinmiyor | Wi-Fi 6 (802.11ax) | bilinmiyor |
| Upload speedbilinmiyor | bilinmiyor | 50Mbps |
| Wi-Fibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen WLAN veri aktarım hızlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 300 Mbit/s |
| 3G/4G USB modem uyumluluğubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| DSL WANbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ethernet WANbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| SIM kart yuvasıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| WAN bağlantı tipibilinmiyor | Dynamic IP, Static IP, PPPoE/PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access) | bilinmiyor |
| DMZ desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Güvenlik duvarı (Firewall)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| URL filtrelemebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 50 g |
| Wi-Fi bandıbilinmiyor | dual-band | bilinmiyor |
| WLAN veri aktarım hızı (1. bant)bilinmiyor | 300 Mbit/s | bilinmiyor |
| Maksimum WLAN veri aktarım hızıbilinmiyor | 1.5 Gbps | bilinmiyor |
| WLAN veri aktarım hızı (2. bant)bilinmiyor | 1201 Mbit/s | bilinmiyor |
| Cihaz tipibilinmiyor | bilinmiyor | Cellular network router |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | bilinmiyor | Portable |
| Ürün tipibilinmiyor | Masaüstü yönlendirici | bilinmiyor |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısıbilinmiyor | 3 | bilinmiyor |
| USB portubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Wi-Fi frequencybilinmiyor | bilinmiyor | 2.4 GHz |
| DHCP istemcisibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DHCP sunucusubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| UPnPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Anten tasarımıbilinmiyor | Harici | bilinmiyor |
| Anten sayısıbilinmiyor | 4 | bilinmiyor |
| Desteklenen mobil işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Android, iOS |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Hizmet Kalitesi (QoS) desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sıfırlama (Reset) düğmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Number of SIM cardsbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| UMTS bands supportedbilinmiyor | bilinmiyor | 900,2100 MHz |
| Pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 2000 mAh |
| LED göstergelerbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen Mac işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sertifikasyonbilinmiyor | bilinmiyor | CE, RoHS |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | bilinmiyor |
| İletim şifrelemesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Download speedbilinmiyor | bilinmiyor | 150Mbps |
| Mobil uygulama desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Paket içi ürün adedibilinmiyor | 1 adet | bilinmiyor |
| Hızlı kurulum kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 95 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 50 mm |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 180 g |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 135 mm |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | bilinmiyor | 85176990 |

