AOC G3 25G3ZM vs Samsung ViewFinity S7 S70D 27"
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | AOC G3 25G3ZM | Samsung ViewFinity S7 S70D 27" |
|---|---|---|
| Contrast ratio (typical)Differs | 3000:1 | 1000:1(Typ) |
| Display brightness (typical)Differs | 300 cd/m² | 350 cd/㎡ |
| Display diagonalDiffers | 62.2 cm (24.5") | 27" |
| Display number of coloursDiffers | 16.7 million colours | Max 1.07B |
| Display resolutionDiffers | 1920 x 1080 pixels | 3,840 x 2,160 pixels |
| Maximum refresh rateDiffers | 240 Hz | 60 Hz |
| Panel typeDiffers | VA | IPS |
| Response timeDiffers | 1 ms | 5 ms |
| sRGB coverage (typical)Differs | 100% | 99% (Typ) |
| Weight (with stand)Differs | 4.24 kg | 5.0 kg |
| HDMI ports quantityDiffers | 2 | 1 |
| HDMI versionDiffers | 2.0 | 2 |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| DisplayPort versionSame | 1.2 | 1.2 |
| DisplayPorts quantitySame | 1 | 1 |
| Headphone outSame | Yes | Yes |
| Anti-glare screennot known | Yes | not known |
| Aspect rationot known | not known | 16:9 |
| Backlight typenot known | W-LED | not known |
| Colour gamutnot known | 92% | not known |
| Colour gamut standardnot known | DCI-P3, sRGB | not known |
| Contrast ratio (dynamic)not known | 80000000:1 | not known |
| DCI-P3 coveragenot known | 92% | not known |
| Display brightness (min)not known | not known | 280 cd/㎡ |
| Display diagonal (metric)not known | 62.23 cm | not known |
| HD typenot known | Full HD | not known |
| High Dynamic Range (HDR) technologynot known | not known | HDR10 |
| LED backlightnot known | Yes | not known |
| Native aspect rationot known | 16:9 | not known |
| Pixel densitynot known | 90 ppi | not known |
| Response time (MPRT)not known | 0.5 ms | not known |
| Response time measurement typenot known | GTG (Gray to Gray) | not known |
| Touchscreennot known | No | not known |
| Viewing angle, horizontalnot known | 178° | not known |
| Viewing angle, verticalnot known | 178° | not known |
| Adjustable height (max)not known | 13 cm | not known |
| Cable lock slotnot known | Yes | not known |
| Cable lock slot typenot known | Kensington | not known |
| Height adjustmentnot known | Yes | not known |
| On Screen Display (OSD)not known | Yes | not known |
| On Screen Display (OSD) languagesnot known | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Croatian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian | not known |
| Panel mounting interfacenot known | 100 x 100 mm | not known |
| Pivotnot known | Yes | not known |
| Swivel angle rangenot known | -30 - 30° | not known |
| Swivellingnot known | Yes | not known |
| Tilt adjustmentnot known | Yes | not known |
| Tilt angle rangenot known | -5 - 23° | not known |
| VESA mountingnot known | Yes | not known |
| Depth (with stand)not known | 258.8 mm | not known |
| Depth (without stand)not known | 48 mm | not known |
| Height (with stand)not known | 503 mm | not known |
| Height (without stand)not known | 328.9 mm | not known |
| Weight (without stand)not known | not known | 3.5 kg |
| Width (with stand)not known | 557.3 mm | not known |
| Width (without stand)not known | 557.3 mm | not known |
| AMD FreeSyncnot known | Yes | not known |
| AMD FreeSync refresh rate rangenot known | 48 - 240 Hz | not known |
| AMD FreeSync typenot known | FreeSync Premium | not known |
| Flicker-free technologynot known | Yes | not known |
| Game modenot known | Yes | not known |
| Low Blue Light technologynot known | Yes | not known |
| NVIDIA G-SYNCnot known | No | not known |
| HDMInot known | Yes | not known |
| Headphone connectivitynot known | 3.5 mm | not known |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursnot known | 18 kWh | not known |
| Energy efficiency class (SDR)not known | E | not known |
| Energy efficiency scalenot known | A to G | not known |
| Power consumption (off)not known | 0.3 W | not known |
| Power consumption (standby)not known | 0.3 W | not known |
| Power consumption (typical)not known | 25 W | not known |
| Power supply typenot known | Internal | not known |
| Detachable standnot known | Yes | not known |
| Front bezel colournot known | Black/Red | not known |
| Market positioningnot known | Gaming | not known |
| Built-in microphonenot known | No | not known |
| Built-in speaker(s)not known | No | not known |
| Active display area (W x H)not known | not known | 596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
| Bezel thickness typenot known | Frameless | not known |
| Brand specific technologiesnot known | Crosshair | not known |
| Certificationnot known | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | not known |
| Compliance certificatesnot known | CE | not known |
| Dial pointnot known | Yes | not known |
| Exterior finish typenot known | Matt | not known |
| FPS counternot known | Yes | not known |
| Low input lagnot known | Yes | not known |
| Motion blur reductionnot known | Yes | not known |
| Shadow controlnot known | Yes | not known |
| Warranty periodnot known | 3 year(s) | not known |
| Doesn't containnot known | Mercury, PVC/BFR | not known |
| Cables includednot known | AC, HDMI, DisplayPort | not known |
| DisplayPort cable lengthnot known | 1.8 m | not known |
| HDMI cable lengthnot known | 1.8 m | not known |
| Package depthnot known | 160 mm | not known |
| Package heightnot known | 541 mm | not known |
| Package weightnot known | 6.34 kg | not known |
| Package widthnot known | 620 mm | not known |
| Colornot known | not known | BLACK |
| Dimensions Without Standnot known | not known | 612.9 x 367.7 x 41.6 |
| Viewing Anglenot known | not known | 178°/178° |

