- Home
- Phones & tablets
- Smartphones
- Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy A36 5G
Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy A36 5G
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A36 5G |
|---|---|---|
| Rear camera resolution (numeric)Differs | 48 MP | 50 MP |
| 3G standardsDiffers | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | WCDMA |
| 4G standardDiffers | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobile network generationDiffers | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | 5G |
| Top Wi-Fi standardDiffers | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Display resolutionDiffers | 1206 x 2622 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| International Protection (IP) codeDiffers | IP68 | IP67 |
| DepthDiffers | 8.75 mm | 7.4 mm |
| WeightDiffers | 206 g | 195 g |
| Operating system installedDiffers | iOS 26 | Android 15 |
| PlatformDiffers | iOS | Android |
| Available colour(s)Differs | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Lavender, Black, White, Lime |
| Model numberDiffers | A3256, A3257 | SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366B, SM-A366B/DS, SM-A366U, SM-A366U1, SM-A366W |
| (sg) Touch IDDiffers | Face ID | Fingerprint (under display, optical) |
| Rear camera flashSame | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Maximum refresh rateSame | 120 Hz | 120 Hz |
| Position locationSame | Yes | Yes |
| USB Type-C charging portSame | Yes | Yes |
| Auto focusnot known | not known | Yes |
| Digital zoomnot known | not known | 10x |
| Flash typenot known | not known | LED |
| Front camera aperture numbernot known | not known | 2.2 |
| Front camera resolution (numeric)not known | not known | 12 MP |
| Front camera typenot known | not known | Single camera |
| Image stabilizernot known | not known | Yes |
| Image stabilizer typenot known | not known | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maximum frame ratenot known | not known | 240 fps |
| Portrait modenot known | not known | Yes |
| Rear camera aperture numbernot known | not known | 1.8 |
| Rear camera typenot known | not known | Triple camera |
| Resolution at capture speednot known | not known | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Second rear camera aperture numbernot known | not known | 2.2 |
| Second rear camera resolution (numeric)not known | not known | 8 MP |
| Slow motion modenot known | not known | Yes |
| Slow motion ratenot known | not known | 1280x720@240fps |
| Third rear camera aperture numbernot known | not known | 2.4 |
| Third rear camera resolution (numeric)not known | not known | 5 MP |
| Video capture resolution (max)not known | not known | 3840 x 2160 pixels |
| 3G bands supportednot known | not known | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G bands supportednot known | not known | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G bands supportednot known | not known | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 5G standardnot known | not known | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth versionnot known | not known | 5.4 |
| MIMOnot known | not known | Yes |
| Modulationnot known | not known | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC)not known | not known | Yes |
| Wi-Fi Directnot known | not known | Yes |
| Wi-Fi standardsnot known | not known | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Display brightnessnot known | not known | 1200 cd/m² |
| Display diagonalnot known | not known | 17 cm (6.7") |
| Display glass typenot known | not known | Gorilla Glass |
| Display number of coloursnot known | not known | 16 million colours |
| Display technology marketing namenot known | not known | Super AMOLED |
| Gorilla Glass versionnot known | not known | Gorilla Glass Victus+ |
| Panel typenot known | not known | AMOLED |
| Screen shapenot known | not known | Flat |
| Battery capacitynot known | not known | 5000 mAh |
| Battery endurance in cyclesnot known | not known | 2000 |
| Continuous video playback time (max)not known | not known | 29 h |
| Fast chargingnot known | not known | Yes |
| Removable batterynot known | not known | No |
| Battery endurance per cyclenot known | not known | 2488 min |
| Energy efficiency classnot known | not known | C |
| Repairability classnot known | not known | C |
| Repeated free fall reliability classnot known | not known | C |
| BeiDounot known | not known | Yes |
| Galileonot known | not known | Yes |
| GPS (satellite)not known | not known | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)not known | not known | Yes |
| Energy efficiency scalenot known | not known | A to G |
| Supported batteriesnot known | not known | 5000 mAh |
| USB Type-C required charging power (max)not known | not known | 45 W |
| USB Type-C required charging power (min)not known | not known | 10 W |
| Processor boost frequencynot known | not known | 2.4 GHz |
| Processor coresnot known | not known | 8 |
| Processor familynot known | not known | Snapdragon |
| Processor frequencynot known | not known | 1.8 GHz |
| Processor modelnot known | not known | 6 Gen 3 |
| Ambient light sensornot known | not known | Yes |
| Geomagnetic sensornot known | not known | Yes |
| Gyroscopenot known | not known | Yes |
| Orientation sensornot known | not known | Yes |
| Proximity sensornot known | not known | Yes |
| Heightnot known | not known | 162.9 mm |
| Widthnot known | not known | 78.2 mm |
| E-mailnot known | not known | Yes |
| Multimedia Messaging Service (MMS)not known | not known | Yes |
| Short Message Service (SMS)not known | not known | Yes |
| Audio formats supportednot known | not known | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Speakersnot known | not known | stereo |
| Video formats supportednot known | not known | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Headphone connectivitynot known | not known | USB Type-C |
| USB connector typenot known | not known | USB Type-C |
| USB versionnot known | not known | 2.0 |
| User interface (UI)not known | not known | One UI 7.0 |
| Form factornot known | not known | Bar |
| Protection featuresnot known | not known | Dust resistant, Water resistant |
| Video callnot known | not known | Yes |
| Fingerprint readernot known | not known | Yes |
| App distribution platformnot known | not known | Google Play |
| Compatible memory cardsnot known | not known | Not supported |
| (sg) Charger typenot known | not known | 45W wired |
| (sg) Manufacturer Part Numbernot known | not known | SM-A366B |
| (sg) Product series (3)not known | iPhone 17 Pro | not known |
| Resolution descriptionnot known | not known | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| AC adapter includednot known | not known | No |
| Cables includednot known | not known | USB Type-C to USB Type-C |
| SIM card ejector pinnot known | not known | Yes |

