MacBook Air (M1, 2020) vs HP 250 G10 (2024)
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | MacBook Air (M1, 2020) | HP 250 G10 (2024) |
|---|---|---|
| Processor familyDiffers | Apple M1 | Intel® Core™ i5 |
| Processor manufacturerDiffers | Apple | Intel |
| Display resolutionDiffers | 2560-by-1600 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantityDiffers | 0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantityDiffers | 2 | 1 |
| Battery capacityDiffers | 49.9 Wh | 41 Wh |
| WeightDiffers | 1.29 kg | 1.52 kg |
| USB Type-C charging portDiffers | Yes | No |
| Operating system installedDiffers | macOS | FreeDOS |
| Maximum internal memorySame | 16 GB | 16 GB |
| Optical drive typeSame | No | No |
| Storage mediaSame | SSD | SSD |
| Top Wi-Fi standardSame | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Efficient coresnot known | not known | 8 |
| Efficient-core Max Turbo Frequencynot known | not known | 3.4 GHz |
| Maximum turbo powernot known | not known | 55 W |
| Performance coresnot known | not known | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequencynot known | not known | 4.6 GHz |
| Processor base powernot known | not known | 15 W |
| Processor boost frequencynot known | not known | 4.6 GHz |
| Processor cachenot known | not known | 12 MB |
| Processor cache typenot known | not known | Smart Cache |
| Processor coresnot known | not known | 10 |
| Processor modelnot known | Apple M1 | not known |
| Processor threadsnot known | not known | 12 |
| Anti-glare screennot known | not known | Yes |
| Display brightnessnot known | 400 nits | not known |
| Display diagonalnot known | 13.3" | not known |
| HD typenot known | not known | Full HD |
| LED backlightnot known | not known | Yes |
| Native aspect rationot known | not known | 16:9 |
| Panel typenot known | not known | IPS |
| RGB colour spacenot known | Wide color (P3) | not known |
| Touchscreennot known | not known | No |
| Combo headphone/mic portnot known | not known | Yes |
| DC-in jacknot known | not known | Yes |
| HDMI ports quantitynot known | not known | 1 |
| HDMI versionnot known | not known | 1.4b |
| USB 2.0 ports quantitynot known | 0 | not known |
| Internal memorynot known | 8 GB | not known |
| Memory clock speednot known | not known | 3200 MHz |
| Memory form factornot known | not known | SO-DIMM |
| Memory slotsnot known | not known | 2x SO-DIMM |
| Number of SSDs installednot known | not known | 1 |
| Total SSDs capacitynot known | not known | 512 GB |
| Total storage capacitynot known | 256 GB | not known |
| Battery technologynot known | not known | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery weightnot known | not known | 190 g |
| Number of battery cellsnot known | not known | 3 |
| Form factornot known | not known | Clamshell |
| Introduction yearnot known | 2020 | not known |
| Market positioningnot known | not known | Everyday |
| Product typenot known | not known | Laptop |
| Discrete graphics cardnot known | not known | No |
| On-board GPU manufacturernot known | not known | Intel |
| On-board graphics cardnot known | not known | Yes |
| On-board graphics card modelnot known | 7-core GPU | not known |
| Full-size keyboardnot known | not known | Yes |
| Island-style keyboardnot known | not known | Yes |
| Numeric keypadnot known | not known | Yes |
| Pointing devicenot known | not known | Touchpad |
| Bluetoothnot known | not known | Yes |
| Bluetooth versionnot known | 5.0 | not known |
| Mobile network connectionnot known | not known | No |
| Depthnot known | not known | 236 mm |
| Heightnot known | not known | 18.6 mm |
| Widthnot known | not known | 360 mm |
| Front cameranot known | not known | Yes |
| Front camera HD typenot known | not known | HD |
| Number of built-in speakersnot known | not known | 2 |
| HP segmentnot known | not known | Business |
| Thunderbolt ports quantitynot known | 2 | not known |
| Packaging contentnot known | 30W USB-C Power Adapter, USB-C Charge Cable (2 m) | not known |
| Worldwide AC compatibilitynot known | 100V to 240V AC | not known |
| AC adapter includednot known | Yes | not known |
| Cables includednot known | USB-C | not known |

