- Home
- Components
- Computer Cooling Systems
- ARCTIC Freezer 36 CO vs DeepCool AG600 ARGB
ARCTIC Freezer 36 CO vs DeepCool AG600 ARGB
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | ARCTIC Freezer 36 CO | DeepCool AG600 ARGB |
|---|---|---|
| Suitable locationDiffers | Processor | Intel LGA1851/1700 AMD AM5/AM4 |
| TypeDiffers | Air cooler | Single-Tower 120-mm-CPU-Kühler |
| Bearing typenot known | Dual ball bearing | not known |
| Fan bearing technologynot known | Dual Ball Bearing | not known |
| Fan diameternot known | 12 cm | not known |
| Pulse-width modulation (PWM) supportnot known | Yes | not known |
| Rotational speed (max)not known | 1800 RPM | not known |
| Rotational speed (min)not known | 200 RPM | not known |
| Display typenot known | Not applicable | not known |
| Fan connectornot known | 4-pin + 4-pin | not known |
| Fins materialnot known | Aluminium | not known |
| Illumination LEDnot known | No | not known |
| Number of fansnot known | 2 fan(s) | not known |
| Number of heat pipesnot known | 4 | not known |
| Cable lengthnot known | 0.28 m | not known |
| Depthnot known | 104 mm | not known |
| Fins thicknessnot known | 0.4 mm | not known |
| Heightnot known | 159 mm | not known |
| Weightnot known | 890 g | not known |
| Widthnot known | 126 mm | not known |
| Rated currentnot known | 0.1 A | not known |
| Rated voltagenot known | 12 V | not known |
| Operating temperature (T-T)not known | 0 - 40 °C | not known |
| Supported processor socketsnot known | LGA 1851, LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5 | not known |
| Compliance certificatesnot known | CE, RoHS, UKCA | not known |
| Country of originnot known | Hong Kong | not known |
| Electrical input connectionnot known | 4-Pin PWM-Connector + 4-Pin Plug | not known |
| Heat sink dimensionsnot known | 104 x 126 x 159 mm | not known |
| Warranty periodnot known | 6 Years | not known |
| Sustainability compliancenot known | Yes | not known |
| Quantity per packnot known | 1 pc(s) | not known |
| Package depthnot known | 190 mm | not known |
| Package heightnot known | 117 mm | not known |
| Package weightnot known | 1.23 kg | not known |
| Package widthnot known | 186 mm | not known |

