- Home
- Computers
- Printing Equipment
- Brother MFC-B7810DW vs Canon PIXMA G3410
Brother MFC-B7810DW vs Canon PIXMA G3410
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Brother MFC-B7810DW | Canon PIXMA G3410 |
|---|---|---|
| Borderless printing media sizesnot known | not known | 10x15, 13x18, 20x25, Legal, Letter |
| Duplex media weightnot known | not known | 275 g/m² |
| ISO A-series sizes (A0...A9)not known | not known | A4, A5 |
| Maximum ISO A-series paper sizenot known | not known | A4 |
| Paper tray media typesnot known | not known | Photo paper, Plain paper |
| Paper tray media weightnot known | not known | 64 - 105 g/m² |
| Maximum resolutionnot known | not known | 4800 x 1200 DPI |
| Print resolution colournot known | not known | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter)not known | not known | 8.8 ppm |
| Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter)not known | not known | 5 ppm |
| Print technologynot known | not known | Inkjet |
| Printingnot known | not known | Colour printing |
| Input colour depthnot known | not known | 48 bit |
| Maximum scan areanot known | not known | 216 x 297 mm |
| Optical scanning resolutionnot known | not known | 600 x 1200 DPI |
| Output colour depthnot known | not known | 24 bit |
| Scanner typenot known | not known | Flatbed scanner |
| Scanningnot known | not known | Colour scanning |
| Digital sendernot known | not known | No |
| Mobile operating systems supportednot known | not known | Android, Windows Mobile, iOS |
| Number of print cartridgesnot known | not known | 2 |
| Printing coloursnot known | not known | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Windows operating systems supportednot known | not known | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| AC input frequencynot known | not known | 50 - 60 Hz |
| AC input voltagenot known | not known | 100 - 240 V |
| Power consumption (copying)not known | not known | 11 W |
| Power consumption (off)not known | not known | 0.2 W |
| Power consumption (standby)not known | not known | 1.2 W |
| Depthnot known | not known | 330 mm |
| Heightnot known | not known | 163 mm |
| Weightnot known | not known | 6.3 kg |
| Widthnot known | not known | 445 mm |
| Colour displaynot known | not known | No |
| Displaynot known | not known | LCD |
| Market positioningnot known | not known | Home & office |
| Ethernet LANnot known | not known | No |
| Wi-Finot known | not known | Yes |
| Wi-Fi standardsnot known | not known | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard interfacesnot known | not known | USB |
| USB connectornot known | not known | USB Type-B |
| USB portnot known | not known | Yes |
| Copyingnot known | not known | Colour copying |
| Maximum number of copiesnot known | not known | 20 copies |
| Total number of input traysnot known | not known | 1 |
| Total output capacitynot known | not known | 100 sheets |
| Display diagonalnot known | not known | 3.05 cm (1.2") |
| Faxingnot known | not known | No |
| Sound pressure level (printing)not known | not known | 53.5 dB |
| Security algorithmsnot known | not known | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Bundled softwarenot known | not known | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu |
| Card reader integratednot known | not known | No |
| Downloadable softwarenot known | not known | Easy-WebPrint EX |
| Software CDnot known | not known | Yes |
| Manualnot known | not known | Yes |
| Power cord includednot known | not known | Yes |

