Dell SE2425HM 23.8" FHD Monitor vs MSI MAG 275F
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Dell SE2425HM 23.8" FHD Monitor | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Contrast ratio (typical)Differs | 1,000:1 | 3000:1 |
| Display diagonalDiffers | 23.8 in | 68.6 cm (27") |
| Display number of coloursDiffers | 16.7 Million Colors | 1.07 billion colours |
| Display resolutionDiffers | Full HD | 1920 x 1080 pixels |
| Maximum refresh rateDiffers | 100 Hz | 180 Hz |
| Panel typeDiffers | In-plane Switching (IPS) Technology | IPS |
| Pixel pitchDiffers | 0.2745 mm x 0.2745 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Response timeDiffers | 5 ms | 1 ms |
| Aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamic)not known | not known | 100000000:1 |
| Display brightnessnot known | 250 cd/m² | not known |
| Display brightness (typical)not known | not known | 250 cd/m² |
| Display diagonal (metric)not known | not known | 69 cm |
| HD typenot known | not known | Full HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportednot known | not known | Yes |
| Horizontal scan rangenot known | not known | 30 - 160 kHz |
| Native aspect rationot known | not known | 16:9 |
| Pixel densitynot known | 93 ppi | not known |
| Screen shapenot known | not known | Flat |
| Supported graphics resolutionsnot known | not known | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported video modesnot known | not known | 1080p |
| Touchscreennot known | not known | No |
| Vertical scan rangenot known | not known | 60 - 144 Hz |
| Viewable size, horizontalnot known | not known | 59.8 cm |
| Viewable size, verticalnot known | not known | 33.6 cm |
| Viewing angle, horizontalnot known | not known | 178° |
| Viewing angle, verticalnot known | not known | 178° |
| AC input frequencynot known | not known | 50/60 Hz |
| AC input voltagenot known | not known | 100 - 240 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursnot known | not known | 27 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursnot known | not known | 21 kWh |
| Energy efficiency class (HDR)not known | not known | G |
| Energy efficiency class (SDR)not known | not known | E |
| Energy efficiency scalenot known | not known | A to G |
| Power consumption (off)not known | not known | 0.3 W |
| Power consumption (standby)not known | not known | 0.5 W |
| Power supply typenot known | not known | Internal |
| Cable lock slotnot known | not known | Yes |
| Cable lock slot typenot known | not known | Kensington |
| Height adjustmentnot known | not known | No |
| Panel mounting interfacenot known | not known | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustmentnot known | not known | Yes |
| Tilt angle rangenot known | not known | -5 - 20° |
| VESA mountingnot known | not known | Yes |
| Audio outputnot known | not known | Yes |
| Built-in USB hubnot known | not known | No |
| DVI portnot known | not known | No |
| HDMInot known | not known | Yes |
| HDMI ports quantitynot known | not known | 1 |
| Headphone outnot known | not known | Yes |
| Frameless designnot known | not known | Yes |
| Front bezel colournot known | not known | Black |
| Market positioningnot known | not known | Gaming |
| Stand adjustmentnot known | Tilt | not known |
| Built-in cameranot known | not known | No |
| Built-in speaker(s)not known | not known | No |
| VESA Adaptive Sync supportnot known | not known | Yes |
| Weight (with stand)not known | 7.65 lb | not known |
| Package typenot known | not known | Box |

