HP 150 Wireless Mouse vs Razer DeathAdder Essential
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | HP 150 Wireless Mouse | Razer DeathAdder Essential |
|---|---|---|
| Buttons quantityDiffers | 3 | 5 |
| Movement detection technologyDiffers | Optical | Optical Sensor |
| Movement resolutionDiffers | 1600 DPI | 6,400 DPI |
| Form factorDiffers | Ambidextrous | Ergonomic |
| Connectivity technologyDiffers | Wireless | Wired |
| Device interfacenot known | RF Wireless | not known |
| Purposenot known | not known | Gaming Mouse |
| Scroll typenot known | Wheel | not known |
| Number of batteries supportednot known | 1 | not known |
| Power sourcenot known | Batteries | not known |
| USB Power Delivery (USB PD)not known | No | not known |
| USB Type-C charging portnot known | No | not known |
| Depthnot known | 61.1 mm | not known |
| Heightnot known | 34 mm | not known |
| Weightnot known | 50 g | not known |
| Widthnot known | 103 mm | not known |
| HP GTIN (EAN/UPC)not known | 195161814655 | not known |
| HP segmentnot known | Home | not known |
| Battery typenot known | AAA | not known |
| Windows operating systems supportednot known | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | not known |
| Batteries includednot known | Yes | not known |
| Compatible operating systemsnot known | Windows 7; Windows 10; Windows 8 | not known |
| Country of originnot known | China | not known |
| Minimum system requirementsnot known | Available USB-A port | not known |
| Recommended system requirementsnot known | Available USB-A port | not known |
| UNSPSC-codenot known | 43211708 | not known |
| (sg) Manufacturer Part Numbernot known | 2S9L1AA | not known |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URLnot known | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | not known |
| Weightnot known | 0.05 kg | not known |
| AC adapter includednot known | No | not known |
| Quantity per packnot known | 1 pc(s) | not known |
| Quick start guidenot known | Yes | not known |
| Receiver includednot known | Yes | not known |
| Package depthnot known | 78 mm | not known |
| Package heightnot known | 47 mm | not known |
| Package weightnot known | 130 g | not known |
| Package widthnot known | 129 mm | not known |
| Warranty cardnot known | Yes | not known |
| Harmonized System (HS) codenot known | 84716070 | not known |

