HP Series 5 524sw vs Lenovo Legion R27fc-30
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | HP Series 5 524sw | Lenovo Legion R27fc-30 |
|---|---|---|
| Display resolutionDiffers | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 px |
| Panel typeDiffers | IPS | VA |
| Aspect rationot known | 16:9 | not known |
| Backlight typenot known | Edge LED | not known |
| Contrast ratio (dynamic)not known | 10000000 : 1 | not known |
| Contrast ratio (typical)not known | 1500 : 1 | not known |
| Display brightnessnot known | 300 cd/m² | not known |
| Display diagonalnot known | 23.8 in | not known |
| Display number of coloursnot known | 16777216 colors | not known |
| Display surfacenot known | Anti-glare/Matte (3H) | not known |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnot known | 8 bits (6 bits + FRC) | not known |
| Horizontal scan rangenot known | not known | 30-280 (HDMI), 30-360 (DP) |
| Maximum refresh ratenot known | not known | 280 Hz |
| Pixel densitynot known | 92 ppi | not known |
| Pixel pitchnot known | 0.275 mm | not known |
| Response timenot known | 5 ms | not known |
| Response time (MPRT)not known | not known | 0.5 ms |
| Screen shapenot known | not known | 1500R |
| sRGB coverage (typical)not known | 99% | not known |
| Vertical scan rangenot known | not known | 48-240 (HDMI), 48-280 (DP) |
| Viewable size diagonalnot known | 604.7 mm | not known |
| Viewable size, horizontalnot known | 526.848 mm | not known |
| Viewable size, verticalnot known | 296.46 mm | not known |
| Viewing angle, horizontalnot known | 178° | not known |
| Viewing angle, verticalnot known | 178° | not known |
| Depthnot known | not known | 258.81 mm |
| Heightnot known | not known | 520.77 mm |
| Weight (with stand)not known | 2.5 kg | not known |
| Widthnot known | not known | 610.33 mm |
| Panel mounting interfacenot known | not known | 100 x 100 mm |
| Tilt angle rangenot known | not known | -5 to 22 degrees |
| Introduction yearnot known | 2024 | not known |
| Operating temperature (T-T)not known | not known | 0 to 40 °C |
| I/O portsnot known | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | not known |
| Display resolution at frequencynot known | not known | 1920 x 1080 px |
| (sg) Manufacturer Part Numbernot known | 524sw | not known |

