- Home
- Audio & video
- Headphones
- HyperX Cloud III vs Sony WH-1000XM6
HyperX Cloud III vs Sony WH-1000XM6
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | HyperX Cloud III | Sony WH-1000XM6 |
|---|---|---|
| Connectivity technologyDiffers | Wired | Wireless |
| Product typeDiffers | Gaming Headsets | Headphones |
| USB Type-C charging portDiffers | No | Yes |
| Control panelDiffers | Onboard audio controls | Touch panel |
| AC adapter includedSame | No | No |
| Acoustic systemnot known | Closed | not known |
| Driver typenot known | Dynamic | not known |
| Driver unitnot known | 5.3 cm | not known |
| Ear couplingnot known | Circumaural | not known |
| Headphone frequencynot known | 10 - 21000 Hz | not known |
| Headphone sensitivitynot known | 100 dB | not known |
| Impedancenot known | 64 Ω | not known |
| Magnet typenot known | Neodymium | not known |
| Noise cancelingnot known | Yes | not known |
| Total Harmonic Distortion (THD)not known | 2% | not known |
| Depthnot known | 86.7 mm | not known |
| Heightnot known | 190 mm | not known |
| Weightnot known | 308 g | not known |
| Widthnot known | 155 mm | not known |
| Cable typenot known | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | not known |
| Compatibilitynot known | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | not known |
| Materialnot known | Aluminum | not known |
| Microphone direction typenot known | Uni-directional, Noise-cancelling | not known |
| Microphone sensitivitynot known | -42 dB | not known |
| Microphone typenot known | Boom | not known |
| Headset typenot known | Binaural | not known |
| Recommended usagenot known | Gaming | not known |
| Wearing stylenot known | Over ear | not known |
| 3.5 mm connectornot known | Yes | not known |
| USB connectivitynot known | Yes | not known |
| Continuous audio playback time (ANC on)not known | not known | 30 h |
| Rechargeable batterynot known | not known | Yes |
| Number of microphonesnot known | not known | 12 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e)not known | 10 | not known |
| Country of originnot known | China, Thailand | not known |
| UNSPSC-codenot known | 52161514 | not known |
| Weight (imperial)not known | 0.67 lbs | not known |
| Audio in (mini jack)not known | Yes | not known |
| Box contentsnot known | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | not known |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URLnot known | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | not known |
| Multipoint connectivitynot known | not known | Yes |
| Ear pad materialnot known | Memory foam and premium leatherette | not known |
| Quick start guidenot known | Yes | not known |
| Package depthnot known | 210 mm | not known |
| Package heightnot known | 115 mm | not known |
| Package weightnot known | 694 g | not known |
| Package widthnot known | 223 mm | not known |

