- Home
- Audio & video
- Portable & Party Speakers
- JBL Charge 5 vs Xiaomi Desktop Speaker
JBL Charge 5 vs Xiaomi Desktop Speaker
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | JBL Charge 5 | Xiaomi Desktop Speaker |
|---|---|---|
| Connectivity technologyDiffers | Wired & Wireless | Bluetooth® 5.3 |
| Supported batteriesDiffers | 27 Wh | No battery; powered via USB |
| WeightDiffers | 0.96 kg | 670 g |
| Product typeDiffers | Stereo portable speaker | Desktop Speaker |
| Number of speakersDiffers | 1 | 4 |
| Additional accessoriesDiffers | Safety Sheet; Warranty Card | 3.5mm cable required separately |
| Type of shelf-placementDiffers | Portable Speakers | Tabletop |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Battery capacitynot known | 7500 mAh | not known |
| Battery capacitynot known | 27 Wh | not known |
| Battery life (max)not known | 20 h | not known |
| Battery recharge timenot known | 4 h | not known |
| Battery technologynot known | Lithium Polymer (LiPo) | not known |
| Battery typenot known | Built-in battery | not known |
| Number of passive radiatorsnot known | 2 | not known |
| Tweeternot known | Yes | not known |
| Tweeter diameternot known | 2 cm | not known |
| Tweeter diameter (imperial)not known | 1.91 cm (0.75") | not known |
| Woofer diameternot known | 9 cm | not known |
| Woofer diameter (imperial)not known | 10.2 cm (4") | not known |
| 3.5 mm connectornot known | not known | Yes |
| AirPlaynot known | No | not known |
| AUX innot known | not known | Yes |
| I/O portsnot known | not known | USB-A, USB-C, AUX IN |
| USB connectivitynot known | Yes | not known |
| Bluetooth profilesnot known | A2DP 1.3, AVRCP 1.6 | not known |
| Bluetooth versionnot known | 5.1 | not known |
| Near Field Communication (NFC)not known | No | not known |
| Wi-Finot known | No | not known |
| USB Power Delivery (USB PD)not known | No | not known |
| USB Type-C charging portnot known | Yes | not known |
| USB Type-C required charging power (max)not known | 15 W | not known |
| USB Type-C required charging power (min)not known | 7.5 W | not known |
| Depthnot known | 94 mm | not known |
| Heightnot known | 96.5 mm | not known |
| Widthnot known | 223 mm | not known |
| Built-in microphonenot known | not known | Yes |
| Equalizernot known | Yes | not known |
| Peak Music Power Output (PMPO)not known | 30 W | not known |
| Housing materialnot known | Plastic | not known |
| Illumination colournot known | not known | RGB ambient light, 16 LED lights |
| Cord lengthnot known | 1.2 m | not known |
| Mobile operating systems supportednot known | Android, iOS | not known |
| Protection featuresnot known | Dust resistant, Water resistant | not known |
| RMS rated powernot known | 30 W | not known |
| Recommended usagenot known | Universal | not known |
| Volume controlnot known | Buttons | not known |
| Amplifier output powernot known | 40 W | not known |
| International Protection (IP) codenot known | IP67 | not known |
| LED indicatorsnot known | Yes | not known |
| Card reader integratednot known | No | not known |
| AC power inputnot known | not known | 5V⎓2A |
| Battery life (Bluetooth on)not known | 20 hours | not known |
| Country of originnot known | China | not known |
| Dimensions (WxHxD)not known | 22 x 9.6 x 9.3 cm | not known |
| On/off switchnot known | Yes | not known |
| Technical featuresnot known | not known | 53° |
| Weight (imperial)not known | 2.11 lbs | not known |
| Charging devicenot known | Type C USB Cable | not known |
| Frequency rangenot known | 2400 MHz - 2483.5 MHz · 60 - 20000 Hz | not known |
| USB direct modesnot known | Powerbank; JBL PartyBoost | not known |
| AC adapter includednot known | No | not known |
| Cables includednot known | USB Type-C | not known |
| Quantity per packnot known | 1 pc(s) | not known |
| Quick start guidenot known | Yes | not known |
| Remote control includednot known | No | not known |
| Package depthnot known | 120 mm | not known |
| Package heightnot known | 257 mm | not known |
| Package weightnot known | 1.6 kg | not known |
| Package widthnot known | 130 mm | not known |
| Export Control Classification Number (ECCN)not known | China | not known |
| Layers per palletnot known | 11 pc(s) | not known |
| Master (outer) case gross weightnot known | 7.11 kg | not known |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC)not known | 6925281982095 | not known |
| Master (outer) case heightnot known | 163 mm | not known |
| Master (outer) case lengthnot known | 503 mm | not known |
| Master (outer) case volumenot known | 0.022 cm³ | not known |
| Master (outer) case widthnot known | 274 mm | not known |
| Master (outer) cases per palletnot known | 66 pc(s) | not known |
| Pallet gross lengthnot known | 120 cm | not known |
| Pallet GTIN (EAN/UPC)not known | 6925281982095 | not known |
| Pallet net weightnot known | 469.1 kg | not known |
| Products per palletnot known | 264 pc(s) | not known |
| Products per pallet layernot known | 24 pc(s) | not known |

