Lenovo Tab M8 (4th Gen) vs Xiaomi Redmi Pad 2
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | Xiaomi Redmi Pad 2 |
|---|---|---|
| Rear camera resolution (numeric)Differs | 5.0 MP | 8 MP |
| Display diagonalDiffers | 8" | 11" |
| Display resolutionDiffers | 1280x800 pixels | 1600 x 2560 pixels |
| Panel typeDiffers | ADS | IPS LCD |
| Processor frequencyDiffers | 2.0 GHz | 2.2 GHz |
| Processor modelDiffers | Helio A22 | Helio G100 Ultra |
| Battery capacityDiffers | 5100 mAh | 9000 mAh |
| Operating system installedDiffers | Android 12 (Go edition) or later | Android 15, HyperOS 2 |
| ContentsDiffers | Clear Case + Film | Cover |
| Housing for SD/MMC cardDiffers | microSD card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| (sg) Inputs and outputsDiffers | USB-C 2.0 | USB Type-C |
| (sg) Supports memory cardsDiffers | microSD | microSDXC |
| Operating systemDiffers | Android 12 (Go edition) or later | Android 15, HyperOS 2 |
| ProcessorDiffers | MediaTek Helio A22 (4C, 4x A53 @2.0GHz) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Front cameraSame | Yes | Yes |
| Processor manufacturerSame | MediaTek | MediaTek |
| Card reader integratedSame | Yes | Yes |
| Top Wi-Fi standardSame | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| PlatformSame | Android | Android |
| Front camera resolution (numeric)not known | not known | 5 MP |
| Rear camera typenot known | not known | Single camera |
| Maximum refresh ratenot known | not known | 90Hz |
| Processor familynot known | not known | MediaTek Helio |
| Compatible memory cardsnot known | microSD card, supports FAT32 up to 128GB, exFAT up to 1TB | not known |
| Storage medianot known | eMMC 5.1 | not known |
| Battery technologynot known | not known | Lithium-ion battery |
| Mobile network connectionnot known | not known | No |
| USB Type-C charging portnot known | Yes | not known |
| USB Type-C required charging power (max)not known | not known | 18 W |
| Form factornot known | not known | Tablet |
| Graphics cardnot known | not known | Mali-G57 MC2 |
| Position locationnot known | Yes | not known |
| Weightnot known | not known | 510 g |
| Compliance certificatesnot known | RoHS compliant | not known |
| Model numbernot known | ZABU0139PL | not known |
| Multi-touch capacitive panelnot known | 10-point Multi-touch | not known |
| (sg) Charger typenot known | not known | 18W wired, PD2.0, QC2.0 |
| (sg) Jack outputnot known | Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | not known |
| (sg) Manufacturer Part Numbernot known | ZABU0139PL | not known |
| Audio callingnot known | No | not known |
| Bluetooth featuresnot known | not known | Bluetooth 5.3 |
| Front camera featuresnot known | 2.0MP | not known |
| Sensornot known | Accelerometer sensor, Ambient light sensor (ALS) | not known |
| Sustainability certificatesnot known | ENERGY STAR 8.0 (only available for TB300FU) | not known |

