Samsung C21RJANBOL vs Samsung CTR164NC01/BOL
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung C21RJANBOL | Samsung CTR164NC01/BOL |
|---|---|---|
| Cooking zone 1 positionDiffers | Middle rear | Left rear |
| Cooking zone 1 powerDiffers | 1800 W | 1200 W |
| Cooking zone 1 typeDiffers | Regular | Simmer |
| Cooking zone 2 positionDiffers | Middle front | Left front |
| Cooking zone 2 powerDiffers | 1200 W | 2200 W |
| Cooking zone 2 typeDiffers | Simmer | Large |
| Frame typeDiffers | Front & rear trim | Full trim |
| Hob width sizeDiffers | 29.5 cm | 58 cm |
| Number of cooking zonesDiffers | 2 zone(s) | 4 zone(s) |
| Number of electric cooking zonesDiffers | 2 zone(s) | 4 zone(s) |
| HeightDiffers | 50 mm | 52.6 mm |
| WeightDiffers | 4.3 kg | 8 kg |
| Package depthDiffers | 640 mm | 130 mm |
| Package heightDiffers | 160 mm | 622 mm |
| Package weightDiffers | 6 kg | 10.5 kg |
| Package widthDiffers | 430 mm | 692 mm |
| Appliance placementSame | Built-in | Built-in |
| Cooking zone 1 power sourceSame | Electric | Electric |
| Cooking zone 1 shapeSame | Round | Round |
| Cooking zone 2 power sourceSame | Electric | Electric |
| Cooking zone 2 shapeSame | Round | Round |
| Frame colourSame | Black | Black |
| Frame formSame | Bevel | Bevel |
| Hob typeSame | Ceramic hob | Ceramic hob |
| Number of gas cooking zonesSame | 0 zone(s) | 0 zone(s) |
| Top surface typeSame | Ceramic | Ceramic |
| Control positionSame | Top front | Top front |
| LED indicatorsSame | Yes | Yes |
| Easy to cleanSame | Yes | Yes |
| DepthSame | 505 mm | 505 mm |
| Auto power offSame | Yes | Yes |
| Control typeSame | Touch | Touch |
| Built-in hoodSame | No | No |
| Non-slip feetSame | Yes | Yes |
| On/off switchSame | Yes | Yes |
| Built-in displaynot known | not known | Yes |
| Cooking zone 1 diameternot known | not known | 145 mm |
| Cooking zone 2 diameternot known | not known | 210 mm |
| Cooking zone 3 positionnot known | not known | Right rear |
| Cooking zone 3 powernot known | not known | 2400 W |
| Cooking zone 3 power sourcenot known | not known | Electric |
| Cooking zone 3 shapenot known | not known | Round |
| Cooking zone 3 size (W x D)not known | not known | 170 x 265 mm |
| Cooking zone 3 typenot known | not known | Large |
| Cooking zone 4 diameternot known | not known | 145 mm |
| Cooking zone 4 positionnot known | not known | Right front |
| Cooking zone 4 powernot known | not known | 1200 W |
| Cooking zone 4 power sourcenot known | not known | Electric |
| Cooking zone 4 shapenot known | not known | Round |
| Cooking zone 4 typenot known | not known | Simmer |
| Child locknot known | not known | Yes |
| Cleaning locknot known | not known | Yes |
| Clock typenot known | not known | Electronic |
| Integrated clocknot known | not known | Yes |
| Timernot known | not known | Yes |
| Timer typenot known | not known | Digital |
| Boost functionnot known | Yes | not known |
| Dominonot known | Yes | not known |
| Number of power levelsnot known | not known | 9 |
| Widthnot known | not known | 575 mm |
| Connected load (electric)not known | not known | 7000 W |

