- Home
- Audio & video
- TVs
- Samsung DU9072 vs Samsung QE65S85FAE
Samsung DU9072 vs Samsung QE65S85FAE
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung DU9072 | Samsung QE65S85FAE |
|---|---|---|
| Display diagonalDiffers | 2.49 m (98") | 165.1 cm (65") |
| Display diagonal (metric)Differs | 247 cm | 163 cm |
| Display refresh rates supportedDiffers | 100 Hz, 120 Hz | 120 Hz |
| Display technologyDiffers | LED | OLED |
| High Dynamic Range (HDR) technologyDiffers | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Game featuresDiffers | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| HDMI ports quantityDiffers | 3 | 4 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 498 kWh | 164 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 178 kWh | 98 kWh |
| Internet TVDiffers | No | Yes |
| Depth (with stand)Differs | 402.3 mm | 263.3 mm |
| Depth (without stand)Differs | 63.5 mm | 33.9 mm |
| Height (with stand)Differs | 1298.2 mm | 897.8 mm |
| Height (without stand)Differs | 1244.1 mm | 829.7 mm |
| Stand depthDiffers | 40.2 cm | 26.3 cm |
| Stand widthDiffers | 45.6 cm | 95.3 cm |
| Weight (with stand)Differs | 53.4 kg | 17.8 kg |
| Weight (without stand)Differs | 51.8 kg | 17.4 kg |
| Width (with stand)Differs | 2181.1 mm | 1446.6 mm |
| Width (without stand)Differs | 2181.1 mm | 1446.6 mm |
| Bezel typeDiffers | 3 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Bluetooth versionDiffers | 5.2 | 5.3 |
| Panel mounting interfaceDiffers | 600 x 400 mm | 300 x 200 mm |
| Digital signal format systemDiffers | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-CS2, DVB-T2 |
| Samsung technologies (AV/TV)Differs | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony | 4K AI Upscaling, AI Auto Game Mode, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Auto HDR Remastering, Built-in SmartThings Hub, Motion Xcelerator 120Hz, OLED HDR, Object Tracking Sound, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Real Depth Enhancer, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Ultra Viewing Angle, Workspace |
| Package depthDiffers | 275 mm | 160 mm |
| Package heightDiffers | 1404 mm | 950 mm |
| Package weightDiffers | 71.9 kg | 24 kg |
| Package widthDiffers | 2369 mm | 1617 mm |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Native aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Native refresh rateSame | 100 Hz | 100 Hz |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| AMD FreeSyncSame | Yes | Yes |
| AMD FreeSync typeSame | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Eco sensorSame | Yes | Yes |
| Game modeSame | Yes | Yes |
| Multi ViewSame | Yes | Yes |
| SmartThings app supportSame | Yes | Yes |
| Tap viewSame | Yes | Yes |
| TV key supportSame | Yes | Yes |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Digital audio optical outSame | 1 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency class (SDR)Same | F | F |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Apple AirPlay 2 supportSame | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionSame | 2.0.3 | 2.0.3 |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| Auto power offSame | Yes | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Number of OSD languagesSame | 27 | 27 |
| Works with Samsung BixbySame | Yes | Yes |
| Adaptive soundSame | Yes | Yes |
| Audio output channelsSame | 2.0 channels | 2.0 channels |
| Audio pre-selection descriptorSame | Yes | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| Stand colourSame | Black | Black |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Web browserSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Wi-Fi standardsSame | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| RMS rated powerSame | 20 W | 20 W |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Cables includedSame | AC | AC |
| Remote control includedSame | Yes | Yes |
| Remote control typeSame | TM2360E | TM2360E |
| Package typeSame | Box | Box |
| Anti-glare screennot known | not known | Yes |
| Dynamic contrast ratio marketing namenot known | Mega Contrast | not known |
| AI Upscalenot known | not known | Yes |
| Backlight dimming technologynot known | UHD Dimming | not known |
| Noise reductionnot known | No | not known |
| Picture processing technologynot known | not known | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Picture processornot known | not known | NQ4 AI Gen2 |
| PC in (D-Sub)not known | No | not known |
| RF inputnot known | 1 | not known |
| RF ports quantitynot known | not known | 2 |
| USB 2.0 ports quantitynot known | 2 | not known |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantitynot known | not known | 2 |
| Energy saving modenot known | not known | Yes |
| Power consumption (max)not known | not known | 320 W |
| Power consumption (typical)not known | not known | 98 W |
| Far-field voice interactionnot known | not known | Yes |
| TV initiate mirroringnot known | not known | Yes |
| Universal guidenot known | not known | Yes |
| Video appsnot known | not known | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Joyn, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, Samsung TV Plus, YouTube |
| ECO modenot known | not known | Yes |
| Voice guidenot known | Yes | not known |
| Works with Amazon Alexanot known | Yes | not known |
| Audio decodersnot known | not known | Dolby Atmos |
| Sound modesnot known | not known | Adaptive Sound Pro |
| Frameless designnot known | not known | Yes |
| Introduction yearnot known | not known | 2025 |
| Slim fit wall mount supportnot known | not known | Yes |
| Stand typenot known | not known | Legs stand |
| On Screen Display (OSD) languagesnot known | not known | Multi |
| Number of tunersnot known | not known | 2 tuner(s) |
| Number of speakersnot known | 2 | not known |
| Manualnot known | Yes | not known |

