- Home
- Phones & tablets
- Smartphones
- Samsung Galaxy A26 5G vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Samsung Galaxy A26 5G vs Xiaomi Redmi A7 Pro
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung Galaxy A26 5G | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| Mobile network generationDiffers | 5G | 4G |
| SIM card capabilityDiffers | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM |
| Top Wi-Fi standardDiffers | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11a/b/g/n/ac |
| Front camera resolution (numeric)Differs | 13 MP | 8 MP |
| Rear camera resolution (numeric)Differs | 50 MP | 13 MP |
| Rear camera typeDiffers | Triple | Dual camera |
| Processor familyDiffers | Samsung Exynos | UNISOC T7250 |
| Processor modelDiffers | Exynos 1380 (5 nm) | T7250 |
| Compatible memory cardsDiffers | microSDXC | MicroSD (4 GB RAM · 64 GB · dual sim (dual standby) + microsd) |
| Internal storage capacityDiffers | 128 GB (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano sim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + nano-sim) · 256 GB (8 GB RAM · 256 GB · dual nano-sim, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim + nano-sim) | 128 GB (4 GB RAM · 128 GB · dual nano-sim, 4 GB RAM · 128 GB · dual sim, 4 GB RAM · 128 GB · nano-sim + nano-sim, 4 GB RAM · 128 GB · nano-sim + nano-sim (gsm/hspa/lte)) · 64 GB (4 GB RAM · 64 GB · dual sim, 4 GB RAM · 64 GB · dual sim (dual standby) + microsd, 4 GB RAM · 64 GB · dual sim (nano-sim + nano-sim)) |
| RAM capacityDiffers | 6 GB (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano sim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + nano-sim) · 8 GB (8 GB RAM · 256 GB · dual nano-sim, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim + nano-sim) | 4 GB |
| Battery capacityDiffers | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Display diagonalDiffers | 6.7" | 6.9" |
| Display resolutionDiffers | 1080 x 2340 pixels | 1600 x 720 pixels |
| Operating system installedDiffers | Android 15, One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 3 |
| WeightDiffers | 200 g | 208 g |
| Available colour(s)Differs | Black, White, Mint, Peach Pink | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange |
| (sg) Charger typeDiffers | 25W wired | 15W fast charging |
| (sg) Touch IDDiffers | Fingerprint (side-mounted) | Side fingerprint sensor |
| Resolution descriptionDiffers | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | 1600 x 720, 254 PPI |
| Box contentsDiffers | Not stated | Mobile Phone | Adapter | USB Type-C Cable | SIM Eject Tool | Protective Case | Quick Start Guide and Warranty Card | Safety Information |
| Charging Power WDiffers | 25 W | 15 W |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| USB Type-C charging portSame | Yes | Yes |
| Position locationSame | Yes | Yes |
| 3G bands supportednot known | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | not known |
| 3G standardsnot known | not known | WCDMA |
| 4G standardnot known | not known | LTE FDD, LTE TDD |
| 5G standardnot known | SA/NSA/Sub6 | not known |
| Wi-Fi standardsnot known | not known | 802.11a/b/g/n/ac |
| Front camera typenot known | Single | not known |
| Rear camera flashnot known | Yes | not known |
| Battery endurance per cyclenot known | 2225 min | not known |
| Energy efficiency classnot known | C | not known |
| International Protection (IP) codenot known | IP67 | not known |
| Repairability classnot known | C | not known |
| Repeated free fall reliability classnot known | B | not known |
| Supported batteriesnot known | 5000 mAh | not known |
| USB Type-C required charging power (max)not known | 25 W | not known |
| Processor frequencynot known | not known | 1.8 GHz |
| Battery endurance in cyclesnot known | 1200 cycles | not known |
| Platformnot known | Android | not known |
| Graphics cardnot known | Mali-G68 MP5 | not known |
| Headphone connectivitynot known | SA/NSA/Sub6 - International | not known |
| Model numbernot known | SM-A266B | not known |
| (sg) Inputs and outputsnot known | not known | USB Type-C |
| (sg) Jack outputnot known | not known | 3.5mm headphone jack |
| (sg) Supports memory cardsnot known | microSDXC | not known |
| 4G FDD-LTEnot known | not known | Yes |
| 4G TD-LTEnot known | not known | Yes |
| Multimedianot known | not known | 3.5mm headphone jack |
| Pre-installed applicationsnot known | not known | Google Gemini, Circle to Search with Google, AI Sky |
| AC adapter includednot known | not known | Yes |
| Battery Endurance Testnot known | 37:05h | not known |
| Cpu Coresnot known | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | not known |
| Dimensionsnot known | not known | 171.56mm x 79.47mm x 8.15mm |
| Dimensions Mmnot known | not known | 171.56 x 79.47 x 8.15 mm |
| Headphone Jacknot known | No | not known |
| Jack 3 5mmnot known | No | not known |
| Refresh Ratenot known | not known | Up to 120Hz |
| Refresh Rate Hznot known | not known | Up to 120 Hz |

