- Home
- Phones & tablets
- Smartphones
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26 FE
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| 3G standardsDiffers | HSDPA | WCDMA, UMTS |
| 4G standardDiffers | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standardDiffers | SA/NSA/Sub6 | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Top Wi-Fi standardDiffers | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Display diagonalDiffers | 6.3 inches | 17 cm (6.7") |
| Display resolutionDiffers | 1080 x 2340 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Battery endurance per cycleDiffers | 920 min | 3000 min |
| USB Type-C required charging power (max)Differs | 25 W | 45 W |
| Processor modelDiffers | 2600 | 2500 |
| WeightDiffers | 167 g | 193 g |
| Battery capacityDiffers | 4300 mAh | 4900 mAh |
| Operating system installedDiffers | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 | Android 17 |
| Compatible memory cardsDiffers | No card slot | Not supported |
| Front camera resolution (numeric)Same | 12 MP | 12 MP |
| Front camera typeSame | Single camera | Single camera |
| Rear camera flashSame | Yes | Yes |
| Rear camera resolution (numeric)Same | 50 MP | 50 MP |
| Rear camera typeSame | Triple camera | Triple camera |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Mobile network generationSame | 5G | 5G |
| Position locationSame | Yes | Yes |
| Energy efficiency classSame | A | A |
| International Protection (IP) codeSame | IP68 | IP68 |
| Repairability classSame | C | C |
| Repeated free fall reliability classSame | A | A |
| USB Type-C charging portSame | Yes | Yes |
| Processor familySame | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| Battery endurance in cyclesSame | 1200 | 1200 |
| PlatformSame | Android | Android |
| Form factorSame | Bar | Bar |
| Auto focusnot known | not known | Yes |
| Flash typenot known | not known | LED |
| Front camera aperture numbernot known | not known | 2.2 |
| Front camera field of view (FOV) anglenot known | not known | 85° |
| Front camera pixel sizenot known | not known | 1.12 µm |
| Front camera sensor sizenot known | not known | 1/3.2" |
| Image stabilizernot known | not known | Yes |
| Image stabilizer typenot known | not known | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maximum frame ratenot known | not known | 240 fps |
| Night modenot known | not known | Yes |
| Optical zoomnot known | not known | 3x |
| Panoramanot known | not known | Yes |
| Portrait modenot known | not known | Yes |
| Rear camera aperture numbernot known | not known | 1.8 |
| Rear camera field of view (FOV) anglenot known | not known | 84° |
| Rear camera pixel sizenot known | not known | 1 µm |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology)not known | not known | 1.12 µm |
| Rear camera sensor sizenot known | not known | 1/1.56" |
| Second rear camera aperture numbernot known | not known | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) anglenot known | not known | 123° |
| Second rear camera resolution (numeric)not known | not known | 12 MP |
| Second rear camera sensor sizenot known | not known | 1/3.2" |
| Slow motion modenot known | not known | Yes |
| Slow motion ratenot known | not known | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Third rear camera aperture numbernot known | not known | 2.4 |
| Third rear camera field of view (FOV) anglenot known | not known | 32° |
| Third rear camera pixel size (Quad Pixel technology)not known | not known | 1 µm |
| Third rear camera resolution (numeric)not known | not known | 8 MP |
| Third rear camera sensor sizenot known | not known | 1/4.4" |
| Video capture resolution (max)not known | not known | 4320 x 7680 pixels |
| 3G bands supportednot known | not known | 850,1900,2100 MHz |
| 4G bands supportednot known | not known | 1800,1900,2100,850,900,2600,800,700,2300,2500 MHz |
| 5G bands supportednot known | not known | 2100,1900,1800,850,700,900,2600,800,2300,2500,3500,3700 MHz |
| Bluetooth versionnot known | not known | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC)not known | not known | Yes |
| Wi-Fi Directnot known | not known | Yes |
| Wi-Fi standardsnot known | not known | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Display brightnessnot known | not known | 1200 cd/m² |
| Display glass typenot known | not known | Gorilla Glass |
| Display number of coloursnot known | not known | 16 million colours |
| Display technology marketing namenot known | not known | Dynamic AMOLED 2X |
| Gorilla Glass versionnot known | not known | Gorilla Glass Victus |
| Maximum display brightness (HDR)not known | not known | 1900 cd/m² |
| Maximum refresh ratenot known | not known | 120 Hz |
| Pixel densitynot known | not known | 382 ppi |
| Screen shapenot known | not known | Flat |
| Accelerometernot known | not known | Yes |
| Ambient light sensornot known | not known | Yes |
| Barometernot known | not known | Yes |
| Gyroscopenot known | not known | Yes |
| Hall sensornot known | not known | Yes |
| Magnetic sensornot known | not known | Yes |
| Proximity sensornot known | not known | Yes |
| BeiDounot known | not known | Yes |
| Galileonot known | not known | Yes |
| GLONASSnot known | not known | Yes |
| GPS (satellite)not known | not known | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)not known | not known | Yes |
| Energy efficiency scalenot known | not known | A to G |
| Supported batteriesnot known | Li-Ion 4300 mAh | not known |
| USB Type-C required charging power (min)not known | not known | 10 W |
| Processor coresnot known | not known | 10 |
| Processor frequencynot known | 3.80 GHz | not known |
| Depthnot known | not known | 7.4 mm |
| Heightnot known | not known | 161.6 mm |
| Widthnot known | not known | 76.9 mm |
| Battery recharge timenot known | not known | 1.1 h |
| Headphone connectivitynot known | not known | USB Type-C |
| USB connector typenot known | not known | USB Type-C |
| USB versionnot known | not known | 2.0 |
| Audio formats supportednot known | not known | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Video formats supportednot known | not known | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Face recognitionnot known | not known | Yes |
| Wireless chargingnot known | not known | Yes |
| Fingerprint readernot known | not known | Yes |
| Available colour(s)not known | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | not known |
| Model numbernot known | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS | not known |
| (sg) Charger typenot known | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) | not known |
| (sg) Inputs and outputsnot known | USB Type-C | not known |
| (sg) Jack outputnot known | USB Type-C | not known |
| (sg) Product series (3)not known | Samsung Galaxy S26 | not known |
| (sg) Supports memory cardsnot known | Not supported | not known |
| (sg) Touch IDnot known | Fingerprint (under display, ultrasonic) | not known |
| 4G FDD-LTEnot known | Yes | not known |
| 4G TD-LTEnot known | Yes | not known |
| Multimedianot known | USB Type-C | not known |
| Resolution descriptionnot known | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) | not known |
| Type, format and volume of data generatednot known | H.265 Video Technology | not known |
| AC adapter includednot known | not known | No |

