- Home
- Audio & video
- TVs
- Samsung M70H vs Samsung QE55S95FAT
Samsung M70H vs Samsung QE55S95FAT
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung M70H | Samsung QE55S95FAT |
|---|---|---|
| Display diagonal (metric)Differs | 108 cm | 138 cm |
| Display technologyDiffers | LED | OLED |
| High Dynamic Range (HDR) technologyDiffers | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR Pro |
| Native refresh rateDiffers | 50 Hz | 100 Hz |
| Game featuresDiffers | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), HGiG | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| HDMI ports quantityDiffers | 3 | 4 |
| AC input voltageDiffers | 220 - 240 V | 220-240 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 95 kWh | 256 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 51 kWh | 84 kWh |
| Energy efficiency class (SDR)Differs | F | G |
| Power consumption (max)Differs | 110 W | 400 W |
| Power consumption (typical)Differs | 51 W | 84 W |
| Depth (with stand)Differs | 157 mm | 267.9 mm |
| Depth (without stand)Differs | 76.3 mm | 11 mm |
| Height (with stand)Differs | 609 mm | 771.4 mm |
| Height (without stand)Differs | 558.8 mm | 706.3 mm |
| Weight (with stand)Differs | 6.9 kg | 23.9 kg |
| Weight (without stand)Differs | 6.7 kg | 13.8 kg |
| Width (with stand)Differs | 957.8 mm | 1224.6 mm |
| Width (without stand)Differs | 957.8 mm | 1224.6 mm |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionDiffers | 2.0.4 | HbbTV 2.0.4 |
| Audio output channelsDiffers | 2.0 channels | 4.2.2 channels |
| Panel mounting interfaceDiffers | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| Digital signal format systemDiffers | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-CS2, DVB-T2 |
| Samsung technologies (AV/TV)Differs | Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator | 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Auto HDR Remastering Pro, Expert Calibration, Infinity One Design, NQ4 AI Gen3 Processor, OLED Glare Free, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Ultra Viewing Angle |
| RMS rated powerDiffers | 20 W | 70 W |
| Package depthDiffers | 118 mm | 165 mm |
| Package heightDiffers | 635 mm | 818 mm |
| Package weightDiffers | 9.4 kg | 33.1 kg |
| Package widthDiffers | 1065 mm | 1432 mm |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| TV key supportSame | Yes | Yes |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| USB 2.0 ports quantitySame | 1 | 1 |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Apple AirPlay 2 supportSame | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Internet TVSame | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| Adaptive soundSame | Yes | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Number of OSD languagesSame | 27 | 27 |
| Works with Amazon AlexaSame | Yes | Yes |
| Works with Samsung BixbySame | Yes | Yes |
| Works with the Google AssistantSame | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth versionSame | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Wi-Fi standardsSame | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Anti-glare screennot known | not known | Yes |
| Display diagonalnot known | not known | 139.7 cm (55") |
| Display refresh rates supportednot known | not known | 165 Hz |
| LED backlighting typenot known | Mini LED | not known |
| Native aspect rationot known | 16:9 | not known |
| 4K Ultra HD upscalingnot known | Yes | not known |
| AI Upscalenot known | not known | Yes |
| AMD FreeSyncnot known | not known | Yes |
| AMD FreeSync typenot known | not known | FreeSync Premium Pro |
| Backlight dimming technologynot known | Micro Dimming | not known |
| Eco sensornot known | Yes | not known |
| Game modenot known | Yes | not known |
| Multi Viewnot known | not known | Yes |
| Picture processing technologynot known | not known | Samsung Real Depth Enhancer |
| Picture processornot known | Mini LED Processor 4K | not known |
| Remote accessnot known | Yes | not known |
| Tap viewnot known | not known | Yes |
| Digital audio optical outnot known | not known | 1 |
| PC in (D-Sub)not known | No | not known |
| RF ports quantitynot known | not known | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantitynot known | not known | 3 |
| Energy saving modenot known | not known | Yes |
| Stand depthnot known | 15.7 cm | not known |
| Stand widthnot known | 61.3 cm | not known |
| Far-field voice interactionnot known | not known | Yes |
| Operating system versionnot known | not known | Tizen |
| Video appsnot known | not known | Samsung TV Plus |
| Audio decodersnot known | not known | Dolby Atmos |
| Audio pre-selection descriptornot known | not known | Yes |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)not known | not known | Yes |
| Sound modesnot known | not known | Adaptive Sound Pro |
| Auto power offnot known | not known | Yes |
| Web browsernot known | not known | Yes |
| Bezel typenot known | not known | 4 Bezel-less |
| Rollable displaynot known | No | not known |
| Stand colournot known | Grey | not known |
| Number of tunersnot known | not known | 2 tuner(s) |
| Cables includednot known | AC | not known |
| Remote control includednot known | not known | Yes |
| Remote control typenot known | not known | TM2360E |
| Package typenot known | not known | Box |

