Samsung M80H vs Samsung S99H
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung M80H | Samsung S99H |
|---|---|---|
| AMD FreeSync typeDiffers | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Game featuresDiffers | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Variable Refresh Rate (VRR), Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG, AI Auto Game Mode |
| Picture processorDiffers | NQ4 AI Gen2 | NQ4 AI Gen3 |
| Display refresh rates supportedDiffers | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | 100 Hz, 165 Hz |
| Display technologyDiffers | LED | OLED |
| High Dynamic Range (HDR) technologyDiffers | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | OLED HDR Pro, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| HDMI ports quantityDiffers | 3 | 4 |
| USB 2.0 ports quantityDiffers | 1 | 2 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 118 kWh | 320 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 63 kWh | 83 kWh |
| Power consumption (max)Differs | 125 W | 630 W |
| Power consumption (typical)Differs | 63 W | 83 W |
| Depth (with stand)Differs | 199 mm | 256.8 mm |
| Depth (without stand)Differs | 76.6 mm | 26.4 mm |
| Height (with stand)Differs | 760 mm | 933.7 mm |
| Height (without stand)Differs | 707.8 mm | 894.9 mm |
| Stand depthDiffers | 19.9 cm | 25.7 cm |
| Stand widthDiffers | 81.3 cm | 109.4 cm |
| Weight (with stand)Differs | 10.3 kg | 21.3 kg |
| Weight (without stand)Differs | 10 kg | 20.9 kg |
| Width (with stand)Differs | 1224.6 mm | 1509.5 mm |
| Width (without stand)Differs | 1224.6 mm | 1509.5 mm |
| Adaptive soundDiffers | Yes · Yes | Yes |
| Audio output channelsDiffers | 2.0 channels | 4.2.2 channels |
| Wi-Fi standardsDiffers | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Panel mounting interfaceDiffers | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| RMS rated powerDiffers | 20 W | 70 W |
| Samsung technologies (AV/TV)Differs | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Auto HDR Remastering Pro, EyeComfort Mode, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Samsung TV Plus, Built-in SmartThings Hub, Samsung Health, Generative Wallpaper, Auto Game Mode (ALLM), Colour Booster Pro, Smart Calibration, Motion Xcelerator 165Hz, Real Depth Enhancer, Ultra Viewing Angle |
| Package depthDiffers | 127 mm | 164 mm |
| Package heightDiffers | 810 mm | 998 mm |
| Package weightDiffers | 14.5 kg | 28.2 kg |
| Package widthDiffers | 1354 mm | 1650 mm |
| 4K Ultra HD upscalingSame | Yes | Yes |
| AI UpscaleSame | Yes | Yes |
| AMD FreeSyncSame | Yes | Yes |
| Eco sensorSame | Yes | Yes |
| TV key supportSame | Yes | Yes |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Native aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| Apple AirPlay 2 supportSame | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionSame | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVSame | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| TV initiate mirroringSame | Yes | Yes |
| Universal guideSame | Yes | Yes |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| PC in (D-Sub)Same | No | No |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency class (SDR)Same | E | E |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Active voice amplifier (AVA)Same | Yes | Yes |
| Audio pre-selection descriptorSame | Yes | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Works with Amazon AlexaSame | Yes | Yes |
| Works with Samsung BixbySame | Yes | Yes |
| Works with the Google AssistantSame | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth versionSame | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Web browserSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Introduction yearSame | 2026 | 2026 |
| Rollable displaySame | No | No |
| Stand colourSame | Black | Black |
| Number of OSD languagesSame | 27 | 27 |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Digital signal format systemSame | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Native refresh rateSame | 100 Hz | 100 Hz |
| Cables includedSame | AC | AC |
| Game modenot known | Yes | not known |
| Multi Viewnot known | not known | Yes |
| NVIDIA G-SYNCnot known | not known | Yes |
| Subtitles functionnot known | not known | Yes |
| Anti-glare screennot known | not known | Yes |
| LED backlighting typenot known | Mini LED | not known |
| Far-field voice interactionnot known | not known | Yes |
| Screen mirroringnot known | Yes | not known |
| Video appsnot known | not known | Samsung TV Plus |
| Digital audio optical outnot known | not known | 1 |
| RF ports quantitynot known | not known | 3 |
| Audio decodersnot known | not known | Dolby Atmos |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)not known | not known | Yes |
| Sound modesnot known | not known | Adaptive Sound Pro, AI Sound Pro |
| Auto power offnot known | not known | Yes |
| Universal Browse & Playnot known | not known | Yes |
| Voice controlnot known | not known | Yes |
| Bezel typenot known | not known | 4 Bezel-less |
| Slim fit wall mount supportnot known | not known | Yes |
| Number of tunersnot known | not known | 2 tuner(s) |
| Adaptive Sound Control (ASC)not known | Yes | not known |

