Samsung M80H vs Samsung S99H
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung M80H | Samsung S99H |
|---|---|---|
| Tipo di AMD FreeSyncDifferisce | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Variable Refresh Rate (VRR), Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG, AI Auto Game Mode |
| Processore d'immagineDifferisce | NQ4 AI Gen2 | NQ4 AI Gen3 |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | 100 Hz, 165 Hz |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | OLED |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | OLED HDR Pro, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 3 | 4 |
| Numero di porte USB 2.0Differisce | 1 | 2 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 118 kWh | 320 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 83 kWh |
| Consumo energetico (max)Differisce | 125 W | 630 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 63 W | 83 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 199 mm | 256.8 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 76.6 mm | 26.4 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 760 mm | 933.7 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 707.8 mm | 894.9 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 19.9 cm | 25.7 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 81.3 cm | 109.4 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 10.3 kg | 21.3 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 10 kg | 20.9 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1224.6 mm | 1509.5 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1224.6 mm | 1509.5 mm |
| Suono adattivoDifferisce | Yes · Yes | Sì |
| Canali di uscita audioDifferisce | 2.0 canali | 4.2.2 canali |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 70 W |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Auto HDR Remastering Pro, EyeComfort Mode, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Samsung TV Plus, Built-in SmartThings Hub, Samsung Health, Generative Wallpaper, Auto Game Mode (ALLM), Colour Booster Pro, Smart Calibration, Motion Xcelerator 165Hz, Real Depth Enhancer, Ultra Viewing Angle |
| Profondità imballoDifferisce | 127 mm | 164 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 810 mm | 998 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 14.5 kg | 28.2 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1354 mm | 1650 mm |
| Upscaling 4K Ultra HDUguale | Sì | Sì |
| AI UpscaleUguale | Sì | Sì |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Versione HbbTVUguale | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Avvio mirroring da TVUguale | Sì | Sì |
| Guida universaleUguale | Sì | Sì |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Ingresso PC (D-Sub)Uguale | No | No |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)Uguale | Sì | Sì |
| Descrittore di preselezione audioUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Google AssistantUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Anno di introduzioneUguale | 2026 | 2026 |
| Display arrotolabileUguale | No | No |
| Colore del supportoUguale | Nero | Nero |
| Numero di lingue OSDUguale | 27 | 27 |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Sistema formato segnale digitaleUguale | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Modalità gioconon noto | Sì | non noto |
| Multi Viewnon noto | non noto | Sì |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | Sì |
| Funzione sottotitolinon noto | non noto | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LEDnon noto | Mini LED | non noto |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| Screen mirroringnon noto | Sì | non noto |
| App videonon noto | non noto | Samsung TV Plus |
| Uscita audio digitale otticanon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 3 |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)non noto | non noto | Sì |
| Modalità audionon noto | non noto | Adaptive Sound Pro, AI Sound Pro |
| Spegnimento automaticonon noto | non noto | Sì |
| Universal Browse & Playnon noto | non noto | Sì |
| Controllo vocalenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di cornicenon noto | non noto | 4 Bezel-less |
| Supporto staffa a muro Slim Fitnon noto | non noto | Sì |
| Numero di sintonizzatorinon noto | non noto | 2 sintonizzatori |
| Adaptive Sound Control (ASC)non noto | Sì | non noto |

