- Home
- Home
- Cooker Hoods
- Samsung NK24C7070WB vs Samsung NK24M1030IB/UR
Samsung NK24C7070WB vs Samsung NK24M1030IB/UR
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung NK24C7070WB | Samsung NK24M1030IB/UR |
|---|---|---|
| Fluid dynamic efficiency classDiffers | B | D |
| Lighting efficiency classDiffers | A | D |
| Maximum extraction powerDiffers | 585 m³/h | 392 m³/h |
| Noise levelDiffers | 68 dB | 71 dB |
| Noise level (high speed)Differs | 68 dB | 71 dB |
| Number of speedsDiffers | 4 | 3 |
| TypeDiffers | Wall-mounted | Semi built-in (pull out) |
| Type of extractionDiffers | Ducted/Recirculating | Ducted |
| Built-in displayDiffers | Yes | No |
| AC input frequencyDiffers | 50-60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC input voltageDiffers | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Annual energy consumptionDiffers | 84 kWh | 56.3 kWh |
| Energy efficiency scaleDiffers | A+ to F | A+++ to D |
| Bulb powerDiffers | 2.5 W | 3 W |
| DepthDiffers | 355 mm | 301 mm |
| Height (max)Differs | 147 cm | 18 cm |
| WeightDiffers | 18 kg | 7.2 kg |
| WidthDiffers | 600 mm | 598 mm |
| Energy efficiency class (legacy scale)Differs | B | C |
| Package depthDiffers | 600 mm | 349 mm |
| Package heightDiffers | 450 mm | 236 mm |
| Package weightDiffers | 24.1 kg | 8.3 kg |
| Package widthDiffers | 760 mm | 624 mm |
| Grease filtering efficiency classSame | D | D |
| Connected loadSame | 265 W | 265 W |
| Bulb typeSame | LED | LED |
| Number of bulbsSame | 2 bulb(s) | 2 bulb(s) |
| Grease filter typeSame | Aluminium | Aluminium |
| Washable filterSame | Yes | Yes |
| Airflow (low speed)not known | not known | 256 m³/h |
| Boost position air extraction powernot known | 752 m³/h | not known |
| Noise level (low speed)not known | not known | 61 dB |
| Pressure (Pa)not known | not known | 197 |
| Display typenot known | LED | not known |
| Exhaust connection diameternot known | 15 cm | not known |
| Exhaust locationnot known | not known | Top |
| Motor includednot known | not known | Yes |
| Number of motorsnot known | not known | 1 |
| Power consumption (off)not known | not known | 0.48 W |
| Illuminancenot known | not known | 76 lx |
| Lighting efficiency (LE)not known | not known | 12.7 lux/W |
| Height (min)not known | 104 cm | not known |
| Removable filternot known | not known | Yes |
| Energy efficiency classnot known | not known | C |
| Cord lengthnot known | not known | 1.5 m |
| Control typenot known | not known | Buttons |
| Wi-Finot known | No | not known |
| Certificationnot known | not known | CE |
| Fluid dynamic efficiency (FDE)not known | not known | 13.9 |
| Grease filtering efficiency (GFE)not known | not known | 73.6% |

