- Home
- Audio & video
- TVs
- Samsung Q7F QE55Q7F vs Samsung QE55QN70FAU
Samsung Q7F QE55Q7F vs Samsung QE55QN70FAU
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung Q7F QE55Q7F | Samsung QE55QN70FAU |
|---|---|---|
| Game featuresDiffers | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Display technologyDiffers | QLED | Neo QLED |
| High Dynamic Range (HDR) technologyDiffers | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR |
| Native refresh rateDiffers | 50 Hz | 100 Hz |
| AC input voltageDiffers | 220 - 240 V | 220-240 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 118 kWh | 181 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 79 kWh | 63 kWh |
| Energy efficiency class (SDR)Differs | G | E |
| Power consumption (typical)Differs | 79 W | 63 W |
| HDMI ports quantityDiffers | 3 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantityDiffers | 1 | 2 |
| Depth (with stand)Differs | 237 mm | 247.4 mm |
| Depth (without stand)Differs | 60.3 mm | 25.7 mm |
| Height (with stand)Differs | 758 mm | 765.7 mm |
| Height (without stand)Differs | 710.8 mm | 709.2 mm |
| Stand depthDiffers | 23.7 cm | 24.7 cm |
| Stand widthDiffers | 82.5 cm | 26.4 cm |
| Weight (with stand)Differs | 11.6 kg | 15 kg |
| Weight (without stand)Differs | 11.3 kg | 14.2 kg |
| Width (with stand)Differs | 1234.1 mm | 1232.9 mm |
| Width (without stand)Differs | 1234.1 mm | 1232.9 mm |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionDiffers | 2.0.4 | HbbTV 2.0.3 |
| Number of OSD languagesDiffers | 27 | 28 |
| Samsung technologies (AV/TV)Differs | 4K Upscaling, AI Auto Game Mode, Adaptive Sound, Art Store, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Q4 AI Processor, Quantum HDR, Samsung Health, Smart Calibration | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle |
| Remote control typeDiffers | TM2360E | TM2360E (UK Add TM1240A) |
| Package depthDiffers | 127 mm | 142 mm |
| Package weightDiffers | 15.8 kg | 19.7 kg |
| AI UpscaleSame | Yes | Yes |
| Backlight dimming technologySame | Supreme UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Eco sensorSame | Yes | Yes |
| Multi ViewSame | Yes | Yes |
| TV key supportSame | Yes | Yes |
| Display diagonalSame | 139.7 cm (55") | 139.7 cm (55") |
| Display diagonal (metric)Same | 138 cm | 138 cm |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Native aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Energy saving modeSame | Yes | Yes |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| RF ports quantitySame | 3 | 3 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Internet TVSame | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| Auto power offSame | Yes | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Works with Amazon AlexaSame | Yes | Yes |
| Audio output channelsSame | 2.0 channels | 2.0 channels |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth versionSame | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Web browserSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Wi-Fi standardsSame | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bezel typeSame | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| RMS rated powerSame | 20 W | 20 W |
| Digital signal format systemSame | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Remote control includedSame | Yes | Yes |
| Package heightSame | 819 mm | 819 mm |
| Package typeSame | Box | Box |
| Package widthSame | 1369 mm | 1369 mm |
| 4K Ultra HD upscalingnot known | Yes | not known |
| AMD FreeSyncnot known | not known | Yes |
| AMD FreeSync typenot known | not known | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (HDD)not known | Yes | not known |
| ConnectShare (USB)not known | Yes | not known |
| Game modenot known | Yes | not known |
| Picture processing technologynot known | not known | Samsung Real Depth Enhancer |
| SmartThings app supportnot known | Yes | not known |
| Tap viewnot known | not known | Yes |
| Display refresh rates supportednot known | not known | 144 Hz |
| Dynamic contrast ratio marketing namenot known | Mega Contrast | not known |
| Power consumption (max)not known | not known | 200 W |
| Digital audio optical outnot known | not known | 1 |
| PC in (D-Sub)not known | No | not known |
| Apple AirPlay 2 supportnot known | not known | Yes |
| Screen mirroringnot known | Yes | not known |
| TV initiate mirroringnot known | Yes | not known |
| Video appsnot known | Samsung TV Plus | not known |
| Universal Browse & Playnot known | Yes | not known |
| Voice guidenot known | Yes | not known |
| Works with Samsung Bixbynot known | Yes | not known |
| Works with the Google Assistantnot known | Yes | not known |
| Active voice amplifier (AVA)not known | not known | Yes |
| Adaptive soundnot known | Yes | not known |
| Audio pre-selection descriptornot known | Yes | not known |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)not known | not known | Yes |
| Sound modesnot known | not known | Adaptive Sound Pro |
| Introduction yearnot known | 2025 | not known |
| Slim fit wall mount supportnot known | Yes | not known |
| Stand colournot known | Black | not known |
| Stand typenot known | Legs stand | not known |
| On Screen Display (OSD) languagesnot known | Multi | not known |
| Panel mounting interfacenot known | 200 x 200 mm | not known |
| Plug and Playnot known | Yes | not known |
| Number of speakersnot known | 2 | not known |
| Cables includednot known | AC | not known |

