- Home
- Audio & video
- TVs
- Samsung QE48S90HAE vs Samsung QE65S85FAE
Samsung QE48S90HAE vs Samsung QE65S85FAE
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung QE48S90HAE | Samsung QE65S85FAE |
|---|---|---|
| AMD FreeSync typeDiffers | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium |
| Picture processing technologyDiffers | Samsung Real Depth Enhancer | NQ4 AI Gen 2 Processor |
| Picture processorDiffers | NQ4 AI Gen3 | NQ4 AI Gen2 |
| Display diagonalDiffers | 121.9 cm (48") | 165.1 cm (65") |
| Display diagonal (metric)Differs | 121.92 cm | 163 cm |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionDiffers | 2.0.4 | 2.0.3 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 132 kWh | 164 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 62 kWh | 98 kWh |
| Energy efficiency class (SDR)Differs | G | F |
| Power consumption (max)Differs | 230 W | 320 W |
| Power consumption (typical)Differs | 62 W | 98 W |
| Number of OSD languagesDiffers | 28 | 27 |
| Depth (with stand)Differs | 265.2 mm | 263.3 mm |
| Depth (without stand)Differs | 39.6 mm | 33.9 mm |
| Height (with stand)Differs | 685.9 mm | 897.8 mm |
| Height (without stand)Differs | 619.9 mm | 829.7 mm |
| Stand depthDiffers | 26.5 cm | 26.3 cm |
| Stand widthDiffers | 36.6 cm | 95.3 cm |
| Weight (with stand)Differs | 11.9 kg | 17.8 kg |
| Weight (without stand)Differs | 10.6 kg | 17.4 kg |
| Width (with stand)Differs | 1069.3 mm | 1446.6 mm |
| Width (without stand)Differs | 1069.3 mm | 1446.6 mm |
| Introduction yearDiffers | 2026 | 2025 |
| Stand colourDiffers | Silver | Black |
| Audio output channelsDiffers | 2.1 channels | 2.0 channels |
| Wi-Fi standardsDiffers | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Digital signal format systemDiffers | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-CS2, DVB-T2 |
| RMS rated powerDiffers | 40 W | 20 W |
| Package depthDiffers | 143 mm | 160 mm |
| Package heightDiffers | 748 mm | 950 mm |
| Package weightDiffers | 16.5 kg | 24 kg |
| Package widthDiffers | 1202 mm | 1617 mm |
| AI UpscaleSame | Yes | Yes |
| AMD FreeSyncSame | Yes | Yes |
| Eco sensorSame | Yes | Yes |
| Game modeSame | Yes | Yes |
| Multi ViewSame | Yes | Yes |
| SmartThings app supportSame | Yes | Yes |
| TV key supportSame | Yes | Yes |
| Anti-glare screenSame | Yes | Yes |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Display technologySame | OLED | OLED |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Native aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Native refresh rateSame | 100 Hz | 100 Hz |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Digital audio optical outSame | 1 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| HDMI ports quantitySame | 4 | 4 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Internet TVSame | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| TV initiate mirroringSame | Yes | Yes |
| Universal guideSame | Yes | Yes |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Energy saving modeSame | Yes | Yes |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Auto power offSame | Yes | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Works with Samsung BixbySame | Yes | Yes |
| Bezel typeSame | 4 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Frameless designSame | Yes | Yes |
| Slim fit wall mount supportSame | Yes | Yes |
| Adaptive soundSame | Yes | Yes |
| Audio decodersSame | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth versionSame | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Web browserSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| Panel mounting interfaceSame | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Cables includedSame | AC | AC |
| 4K Ultra HD upscalingnot known | Yes | not known |
| Digital butlernot known | Yes | not known |
| Digital Clean Viewnot known | Yes | not known |
| Game featuresnot known | not known | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Multi-screennot known | Yes | not known |
| NVIDIA G-SYNCnot known | Yes | not known |
| NVIDIA G-SYNC typenot known | G-SYNC | not known |
| Subtitles functionnot known | Yes | not known |
| Tap viewnot known | not known | Yes |
| Video upscalingnot known | Yes | not known |
| Display refresh rates supportednot known | not known | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) technologynot known | not known | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Supported graphics resolutionsnot known | 3840 x 2160 | not known |
| Supported video modesnot known | 2160p | not known |
| Viewable size diagonalnot known | 121.9 cm | not known |
| AC (power) innot known | Yes | not known |
| Audio Return Channel (ARC)not known | Yes | not known |
| HDMI Quick Switchnot known | Yes | not known |
| RF ports quantitynot known | not known | 2 |
| USB 2.0 ports quantitynot known | 2 | not known |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantitynot known | not known | 2 |
| Apple AirPlay 2 supportnot known | not known | Yes |
| Far-field voice interactionnot known | not known | Yes |
| Operating system versionnot known | Tizen Smart TV | not known |
| Screen mirroringnot known | Yes | not known |
| Video appsnot known | not known | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Joyn, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, Samsung TV Plus, YouTube |
| Control typenot known | Remote | not known |
| ECO modenot known | not known | Yes |
| Voice controlnot known | Yes | not known |
| Voice guidenot known | Yes | not known |
| Works with Amazon Alexanot known | Yes | not known |
| Works with the Google Assistantnot known | Yes | not known |
| Framenot known | Yes | not known |
| Rollable displaynot known | No | not known |
| Stand typenot known | not known | Legs stand |
| Active voice amplifier (AVA)not known | Yes | not known |
| Audio pre-selection descriptornot known | not known | Yes |
| Sound modesnot known | not known | Adaptive Sound Pro |
| On Screen Display (OSD) languagesnot known | not known | Multi |
| Channels quantitynot known | 2.1 channels | not known |
| Number of tunersnot known | not known | 2 tuner(s) |
| Adaptive Sound Control (ASC)not known | Yes | not known |
| Number of speakersnot known | 3 | not known |
| Samsung technologies (AV/TV)not known | not known | 4K AI Upscaling, AI Auto Game Mode, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Auto HDR Remastering, Built-in SmartThings Hub, Motion Xcelerator 120Hz, OLED HDR, Object Tracking Sound, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Real Depth Enhancer, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Ultra Viewing Angle, Workspace |
| Energy efficiency class (legacy scale)not known | G | not known |
| Special featuresnot known | Tizen Smart TV; Vision AI Companion; SmartThings Hub / Matter Hub; Samsung TV Plus; Universal Guide; Live Translate | not known |
| Desktop standnot known | Yes | not known |
| Mounting kitnot known | Yes | not known |
| Mounting kit typenot known | Wall mount | not known |
| Remote control includednot known | not known | Yes |
| Remote control typenot known | not known | TM2360E |
| Package typenot known | not known | Box |

