- Home
- Audio & video
- TVs
- Samsung QE55QN70FAU vs Samsung QE65S95FAT
Samsung QE55QN70FAU vs Samsung QE65S95FAT
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung QE55QN70FAU | Samsung QE65S95FAT |
|---|---|---|
| Game featuresDiffers | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Display diagonalDiffers | 139.7 cm (55") | 165.1 cm (65") |
| Display refresh rates supportedDiffers | 144 Hz | 165 Hz |
| Display technologyDiffers | Neo QLED | OLED |
| High Dynamic Range (HDR) technologyDiffers | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | HDR 10+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR Pro |
| RF ports quantityDiffers | 3 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantityDiffers | 2 | 3 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 181 kWh | 315 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 63 kWh | 100 kWh |
| Energy efficiency class (SDR)Differs | E | F |
| Power consumption (max)Differs | 200 W | 540 W |
| Power consumption (typical)Differs | 63 W | 100 W |
| Audio output channelsDiffers | 2.0 channels | 4.2.2 channels |
| Sound modesDiffers | Adaptive Sound Pro | Adaptive Sound Pro, Surround |
| Depth (with stand)Differs | 247.4 mm | 267.9 mm |
| Depth (without stand)Differs | 25.7 mm | 11 mm |
| Height (with stand)Differs | 765.7 mm | 894.4 mm |
| Height (without stand)Differs | 709.2 mm | 829.4 mm |
| Weight (with stand)Differs | 15 kg | 29 kg |
| Weight (without stand)Differs | 14.2 kg | 18.9 kg |
| Width (with stand)Differs | 1232.9 mm | 1443.5 mm |
| Width (without stand)Differs | 1232.9 mm | 1443.5 mm |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionDiffers | HbbTV 2.0.3 | HbbTV 2.0.4 |
| Number of OSD languagesDiffers | 28 | 27 |
| Bezel typeDiffers | 3 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Digital signal format systemDiffers | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-CS2, DVB-T2 |
| Samsung technologies (AV/TV)Differs | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | 4K AI Upscaling Pro, AI Auto Game Mode, AI Customisation Mode, AI Energy Mode, AI Mode, AI Motion Enhancer Pro, AI Sound Pro, Auto Game Mode (ALLM), Auto HDR Remastering Pro, Colour Booster Pro, Dolby Atmos®, FreeSync Premium Pro, Game Bar, Gaming Hub, Infinity One Design with One Connect Box, Motion Xcelerator 165Hz, Multiple Voice Assistants, NQ4 AI Gen3 Processor, OLED Glare Free, OLED HDR Pro, Object Tracking Sound PLUS, PANTONE Validated, Real Depth Enhancer, Samsung Health, Samsung Knox Security, Samsung Multi View, Samsung Q-Symphony, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount Compatible, Smart TV powered by Tizen, SmartThings, SmartThings Calibration, SolarCell Remote, Universal Gesture |
| RMS rated powerDiffers | 20 W | 70 W |
| Remote control typeDiffers | TM2360E (UK Add TM1240A) | TM2360E (UK, Italia add TM1240A) |
| Package depthDiffers | 142 mm | 170 mm |
| Package heightDiffers | 819 mm | 935 mm |
| Package weightDiffers | 19.7 kg | 39.8 kg |
| Package widthDiffers | 1369 mm | 1635 mm |
| AMD FreeSyncSame | Yes | Yes |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Native refresh rateSame | 100 Hz | 100 Hz |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Digital audio optical outSame | 1 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| HDMI ports quantitySame | 4 | 4 |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 220-240 V | 220-240 V |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Energy saving modeSame | Yes | Yes |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)Same | Yes | Yes |
| Apple AirPlay 2 supportSame | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Internet TVSame | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| Auto power offSame | Yes | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Works with Amazon AlexaSame | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth versionSame | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Wi-Fi standardsSame | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Remote control includedSame | Yes | Yes |
| 4K Ultra HD upscalingnot known | not known | Yes |
| AI Upscalenot known | Yes | not known |
| Ambient modenot known | not known | Yes |
| AMD FreeSync typenot known | FreeSync Premium Pro | not known |
| Auto standbynot known | not known | Yes |
| Backlight dimming technologynot known | Supreme UHD Dimming | not known |
| Eco sensornot known | Yes | not known |
| Game modenot known | not known | Yes |
| Multi Viewnot known | Yes | not known |
| Picture processing technologynot known | Samsung Real Depth Enhancer | not known |
| SmartThings app supportnot known | not known | Yes |
| Subtitles functionnot known | not known | Yes |
| Tap viewnot known | Yes | not known |
| TV key supportnot known | Yes | not known |
| Anti-glare screennot known | not known | Yes |
| Display diagonal (metric)not known | 138 cm | not known |
| Native aspect rationot known | 16:9 | not known |
| Audio Return Channel (ARC)not known | not known | Yes |
| HDMInot known | not known | Yes |
| USB 2.0 ports quantitynot known | not known | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantitynot known | not known | 1 |
| Annual energy consumptionnot known | not known | 139 kWh |
| Active voice amplifier (AVA)not known | Yes | not known |
| Adaptive soundnot known | not known | Yes |
| Audio decodersnot known | not known | Dolby Atmos |
| Audio pre-selection descriptornot known | not known | Yes |
| Audio systemnot known | not known | Dolby Atmos |
| Q-Symphonynot known | not known | Yes |
| Stand depthnot known | 24.7 cm | not known |
| Stand widthnot known | 26.4 cm | not known |
| Far-field voice interactionnot known | not known | Yes |
| Operating system versionnot known | not known | Tizen |
| Video appsnot known | not known | Samsung TV Plus |
| Voice controlnot known | not known | Yes |
| Works with Samsung Bixbynot known | not known | Yes |
| Works with the Google Assistantnot known | not known | Yes |
| Miracastnot known | not known | No |
| Web browsernot known | Yes | not known |
| Introduction yearnot known | not known | 2025 |
| Mini wall mount supportnot known | not known | Yes |
| Stand colournot known | not known | Black |
| Panel mounting interfacenot known | not known | 400 x 300 mm |
| Number of tunersnot known | not known | 2 tuner(s) |
| Aerial inputnot known | not known | DVB-T2CS2 x2 |
| Country of originnot known | not known | Slovakia |
| One Connect boxnot known | not known | Yes |
| Standnot known | not known | SLIM OC STAND |
| Brand-specific featuresnot known | not known | NQ4 AI Gen3 Processor, 4K AI Upscaling Pro, Glare Free (OLED), OLED HDR Pro, Dolby Atmos®, Infinity One Design with One Connect Box, AI Motion Enhancer Pro, Object Tracking Sound+, Motion Xcelerator 165Hz, PANTONE Validated, Samsung Q-Symphony, Smart TV powered by Tizen OS*, Gaming Hub, AI Sound Pro, Samsung TV Plus, OLED, Samsung Knox Security, SmartThings, Colour Booster Pro, Real Depth Enhancer, Auto HDR Remastering Pro, AI Auto Game Mode, Game Bar, AI Mode, AI Customisation Mode, SolarCell Remote, Slim Fit Wall-Mount Compatible, FreeSync Premium Pro, Universal Gesture, SmartThings Calibration, Auto Game Mode (ALLM), AI Energy Mode, Multi View, Multiple Voice Assistants, Samsung Health* |
| Processornot known | not known | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Sound technologynot known | not known | Dolby Atmos, Q-Symphony, OTS+, Adaptive Sound Pro, Surround, 360 Audio |
| Cables includednot known | not known | AC |
| Manualnot known | not known | Yes |
| Smart Remote includednot known | not known | Yes |
| Package typenot known | Box | not known |
| Package weightnot known | not known | 39.8 kg |

