- Home
- Audio & video
- TVs
- Samsung QE55QN70FAU vs Samsung R95H
Samsung QE55QN70FAU vs Samsung R95H
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung QE55QN70FAU | Samsung R95H |
|---|---|---|
| Backlight dimming technologyDiffers | Supreme UHD Dimming | Micro Dimming |
| Game featuresDiffers | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Motion Plus, Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub |
| Display diagonal (metric)Differs | 138 cm | 163 cm |
| Display refresh rates supportedDiffers | 144 Hz | 100 Hz, 165 Hz, 240 Hz |
| Display technologyDiffers | Neo QLED | Micro RGB |
| High Dynamic Range (HDR) technologyDiffers | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Micro HDR |
| AC input voltageDiffers | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 181 kWh | 288 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 63 kWh | 102 kWh |
| Energy efficiency class (SDR)Differs | E | F |
| Power consumption (max)Differs | 200 W | 300 W |
| Power consumption (typical)Differs | 63 W | 102 W |
| Depth (with stand)Differs | 247.4 mm | 302 mm |
| Depth (without stand)Differs | 25.7 mm | 29.6 mm |
| Height (with stand)Differs | 765.7 mm | 890 mm |
| Height (without stand)Differs | 709.2 mm | 826 mm |
| Stand depthDiffers | 24.7 cm | 30.2 cm |
| Stand widthDiffers | 26.4 cm | 35.5 cm |
| Weight (with stand)Differs | 15 kg | 23.8 kg |
| Weight (without stand)Differs | 14.2 kg | 22.4 kg |
| Width (with stand)Differs | 1232.9 mm | 1437.1 mm |
| Width (without stand)Differs | 1232.9 mm | 1437.1 mm |
| Audio output channelsDiffers | 2.0 channels | 4.2.2 channels |
| Sound modesDiffers | Adaptive Sound Pro | Surround, AI Sound Pro, Adaptive Sound Pro |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionDiffers | HbbTV 2.0.3 | 2.0.4 |
| Number of OSD languagesDiffers | 28 | 27 |
| Wi-Fi standardsDiffers | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Digital signal format systemDiffers | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| Samsung technologies (AV/TV)Differs | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | 4K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro, Wide Viewing Angle, Real Depth Enhancer, Motion Xcelerator 165Hz, AI Motion Enhancer Pro, Supersize Picture Enhancer, EyeComfort Mode, Q-Symphony |
| RMS rated powerDiffers | 20 W | 70 W |
| Package depthDiffers | 142 mm | 191 mm |
| Package heightDiffers | 819 mm | 980 mm |
| Package weightDiffers | 19.7 kg | 32 kg |
| Package widthDiffers | 1369 mm | 1595 mm |
| AI UpscaleSame | Yes | Yes |
| AMD FreeSyncSame | Yes | Yes |
| AMD FreeSync typeSame | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Multi ViewSame | Yes | Yes |
| Tap viewSame | Yes | Yes |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Native aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Native refresh rateSame | 100 Hz | 100 Hz |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Digital audio optical outSame | 1 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| HDMI ports quantitySame | 4 | 4 |
| RF ports quantitySame | 3 | 3 |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Active voice amplifier (AVA)Same | Yes | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| Apple AirPlay 2 supportSame | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Internet TVSame | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| Auto power offSame | Yes | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Works with Amazon AlexaSame | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth versionSame | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Web browserSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Ambient modenot known | not known | Yes |
| ConnectShare (HDD)not known | not known | Yes |
| Eco sensornot known | Yes | not known |
| Picture processing technologynot known | Samsung Real Depth Enhancer | not known |
| Subtitles functionnot known | not known | Yes |
| Teletext functionnot known | not known | Yes |
| TV key supportnot known | Yes | not known |
| TV sound to mobile devicenot known | not known | Yes |
| Anti-glare screennot known | not known | Yes |
| Display diagonalnot known | 139.7 cm (55") | not known |
| PC in (D-Sub)not known | not known | No |
| USB 2.0 ports quantitynot known | not known | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantitynot known | 2 | not known |
| Energy saving modenot known | Yes | not known |
| Adaptive soundnot known | not known | Yes |
| Audio decodersnot known | not known | Dolby Atmos |
| Audio pre-selection descriptornot known | not known | Yes |
| Built-in subwoofernot known | not known | Yes |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)not known | Yes | not known |
| Screen mirroringnot known | not known | Yes |
| TV initiate mirroringnot known | not known | Yes |
| Universal guidenot known | not known | Yes |
| Voice guidenot known | not known | Yes |
| Works with Samsung Bixbynot known | not known | Yes |
| Works with the Google Assistantnot known | not known | Yes |
| Bezel typenot known | 3 Bezel-less | not known |
| Frameless designnot known | not known | Yes |
| Introduction yearnot known | not known | 2026 |
| Rollable displaynot known | not known | No |
| Stand colournot known | not known | Black |
| Panel mounting interfacenot known | not known | 400 x 300 mm |
| Number of tunersnot known | not known | 2 tuner(s) |
| Adaptive picturenot known | not known | Yes |
| Cables includednot known | not known | AC |
| Desktop standnot known | not known | Yes |
| Remote control includednot known | Yes | not known |
| Remote control typenot known | TM2360E (UK Add TM1240A) | not known |
| Package typenot known | Box | not known |

