Samsung RB34C602EB1 vs Samsung RB50DG602ES9EO
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung RB34C602EB1 | Samsung RB50DG602ES9EO |
|---|---|---|
| Fridge door balconiesDiffers | 3 | 5 |
| Freezer drawers quantityDiffers | 3 | 2 |
| Storage time during power failureDiffers | 9 h | 14 h |
| DepthDiffers | 658 mm | 711 mm |
| HeightDiffers | 1853 mm | 1920 mm |
| WeightDiffers | 66 kg | 87.5 kg |
| WidthDiffers | 595 mm | 759 mm |
| Annual energy consumptionDiffers | 254 kWh | 300 kWh |
| Samsung technologies (food storage)Differs | AI Energy, All-Around Cooling, Digital Inverter Compressor, Fast Freeze, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology, WiFi | Digital Inverter Compressor, SpaceMax™ Technology |
| Package depthDiffers | 740 mm | 745 mm |
| Package heightDiffers | 1935 mm | 2006 mm |
| Package weightDiffers | 69 kg | 91 kg |
| Package widthDiffers | 637 mm | 775 mm |
| Egg traySame | Yes | Yes |
| Fridge number of shelves/basketsSame | 4 | 4 |
| No Frost (fridge)Same | Yes | Yes |
| Number of vegetable drawersSame | 1 | 1 |
| Super Cool functionSame | Yes | Yes |
| Fast freeze functionSame | Yes | Yes |
| Freezer positionSame | Bottom-placed | Bottom-placed |
| No Frost (freezer)Same | Yes | Yes |
| Climate classSame | SN-T | SN-T |
| Noise emission classSame | B | B |
| Noise levelSame | 35 dB | 35 dB |
| Appliance placementSame | Freestanding | Freestanding |
| Door hingeSame | Right | Right |
| Inverter technologySame | Yes | Yes |
| Reversible doorsSame | Yes | Yes |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Energy efficiency classSame | E | E |
| Door open alarmSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Automatic defrost (fridge)not known | Yes | not known |
| Cooling systemnot known | Ventilated | not known |
| Door bottle balconynot known | Yes | not known |
| Fridge gross capacitynot known | not known | 340 L |
| Fridge interior lightnot known | Yes | not known |
| Fridge net capacitynot known | 230 L | not known |
| Lamp typenot known | LED | not known |
| Multi-Airflow system (fridge)not known | Yes | not known |
| Number of egg traysnot known | 1 | not known |
| Telescopic drawernot known | Yes | not known |
| Automatic defrost (freezer)not known | Yes | not known |
| Freezer net capacitynot known | 114 L | not known |
| Freezer number of shelves/basketsnot known | not known | 1 |
| Freezer temperature (min)not known | -19 °C | not known |
| Freezing capacitynot known | 8 kg/24h | not known |
| Ice cube traynot known | Yes | not known |
| Star ratingnot known | 4* | not known |
| Adjustable thermostatnot known | Yes | not known |
| Apps supportednot known | not known | SmartThings |
| Freezer gross capacitynot known | not known | 168 L |
| Maximum operating temperaturenot known | 43 °C | not known |
| Minimum operating temperaturenot known | 10 °C | not known |
| Total gross capacitynot known | not known | 508 L |
| Total net capacitynot known | 344 L | not known |
| Door assemblynot known | Door-on-door | not known |
| Refrigerating mediumnot known | not known | R-600a |
| Shelves materialnot known | Tempered glass | not known |
| Energy efficiency index (EEI)not known | 100 | not known |

