Samsung RB34C602EB1 vs Samsung RB50DG602ES9EO
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung RB34C602EB1 | Samsung RB50DG602ES9EO |
|---|---|---|
| Balconcini porta frigoriferoDifferisce | 3 | 5 |
| Numero di cassetti del congelatoreDifferisce | 3 | 2 |
| Autonomia di conservazione senza correnteDifferisce | 9 h | 14 h |
| ProfonditàDifferisce | 658 mm | 711 mm |
| AltezzaDifferisce | 1853 mm | 1920 mm |
| PesoDifferisce | 66 kg | 87.5 kg |
| LarghezzaDifferisce | 595 mm | 759 mm |
| Consumo energetico annuoDifferisce | 254 kWh | 300 kWh |
| Tecnologie Samsung (conservazione alimenti)Differisce | AI Energy, All-Around Cooling, Digital Inverter Compressor, Fast Freeze, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology, WiFi | Digital Inverter Compressor, SpaceMax™ Technology |
| Profondità imballoDifferisce | 740 mm | 745 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 1935 mm | 2006 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 69 kg | 91 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 637 mm | 775 mm |
| PortauovaUguale | Sì | Sì |
| Numero di ripiani/cestelli del frigoriferoUguale | 4 | 4 |
| No Frost (frigorifero)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di cassetti per verduraUguale | 1 | 1 |
| Funzione Super CoolUguale | Sì | Sì |
| Funzione congelamento rapidoUguale | Sì | Sì |
| Posizione del congelatoreUguale | Bottom-placed | Bottom-placed |
| No Frost (congelatore)Uguale | Sì | Sì |
| Classe climaticaUguale | SN-T | SN-T |
| Classe di emissione acusticaUguale | B | B |
| Livello di rumoreUguale | 35 dB | 35 dB |
| Posizionamento dell'apparecchioUguale | Libera installazione | Libera installazione |
| Cerniera della portaUguale | Destra | Destra |
| Tecnologia InverterUguale | Sì | Sì |
| Porte reversibiliUguale | Sì | Sì |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Classe di efficienza energeticaUguale | E | E |
| Allarme porta apertaUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Sbrinamento automatico (frigorifero)non noto | Sì | non noto |
| Sistema di raffreddamentonon noto | Ventilated | non noto |
| Balconcino portabottiglienon noto | Sì | non noto |
| Fridge gross capacitynon noto | non noto | 340 L |
| Luce interna del frigoriferonon noto | Sì | non noto |
| Capacità netta del frigoriferonon noto | 230 L | non noto |
| Tipo di lampadanon noto | LED | non noto |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero)non noto | Sì | non noto |
| Numero di portauovanon noto | 1 | non noto |
| Telescopic drawernon noto | Sì | non noto |
| Sbrinamento automatico (congelatore)non noto | Sì | non noto |
| Capacità netta del congelatorenon noto | 114 L | non noto |
| Numero di ripiani/cestelli del congelatorenon noto | non noto | 1 |
| Temperatura del congelatore (min)non noto | -19 °C | non noto |
| Capacità di congelamento (24h)non noto | 8 kg/24h | non noto |
| Vaschetta per il ghiaccionon noto | Sì | non noto |
| Classificazione a stellenon noto | 4* | non noto |
| Termostato regolabilenon noto | Sì | non noto |
| App supportatenon noto | non noto | SmartThings |
| Capacità lorda del congelatorenon noto | non noto | 168 L |
| Temperatura operativa massimanon noto | 43 °C | non noto |
| Temperatura operativa minimanon noto | 10 °C | non noto |
| Capacità lorda totalenon noto | non noto | 508 L |
| Capacità netta totalenon noto | 344 L | non noto |
| Door assemblynon noto | Door-on-door | non noto |
| Gas refrigerantenon noto | non noto | R-600a |
| Materiale dei ripianinon noto | Vetro temperato | non noto |
| Indice di efficienza energetica (EEI)non noto | 100 | non noto |

