Samsung RB34C652EB1/EK vs Samsung RB34C652ESA
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung RB34C652EB1/EK | Samsung RB34C652ESA |
|---|---|---|
| Bottle rackSame | Yes | Yes |
| Cooling systemSame | All-Around Cooling | All-Around cooling |
| Egg traySame | Yes | Yes |
| Fridge door balconiesSame | 3 | 3 |
| Fridge interior lightSame | Yes | Yes |
| Fridge net capacitySame | 227 L | 227 L |
| Fridge number of shelves/basketsSame | 4 | 4 |
| Lamp typeSame | LED | LED |
| No Frost (fridge)Same | Yes | Yes |
| Number of vegetable drawersSame | 1 | 1 |
| Super Cool functionSame | Yes | Yes |
| Appliance placementSame | Freestanding | Freestanding |
| Built-in displaySame | Yes | Yes |
| Display placementSame | On door | On door |
| Inverter technologySame | Yes | Yes |
| Reversible doorsSame | Yes | Yes |
| Shelves materialSame | Tempered glass | Tempered glass |
| Fast freeze functionSame | Yes | Yes |
| Freezer net capacitySame | 114 L | 114 L |
| Freezer number of shelves/basketsSame | 3 | 3 |
| Freezer positionSame | Bottom-placed | Bottom-placed |
| Freezing capacitySame | 8 kg/24h | 8 kg/24h |
| Ice cube traySame | Yes | Yes |
| Storage time during power failureSame | 9 h | 9 h |
| Climate classSame | SN-T | SN-T |
| IcemakerSame | Yes | Yes |
| Noise emission classSame | B | B |
| Noise levelSame | 35 dB | 35 dB |
| Total net capacitySame | 341 L | 341 L |
| Water dispenserSame | Yes | Yes |
| Depth without handleSame | 65.8 cm | 65.8 cm |
| HeightSame | 1853 mm | 1853 mm |
| Net depth without doorSame | 59.5 cm | 59.5 cm |
| WeightSame | 66 kg | 66 kg |
| WidthSame | 595 mm | 595 mm |
| Annual energy consumptionSame | 254 kWh | 254 kWh |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Samsung technologies (food storage)Same | All-Around Cooling, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology | All-Around Cooling, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology |
| Energy efficiency classSame | E | E |
| Door open alarmSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Package depthSame | 740 mm | 740 mm |
| Package heightSame | 1935 mm | 1935 mm |
| Package weightSame | 69 kg | 69 kg |
| Package widthSame | 637 mm | 637 mm |
| Refrigerating mediumnot known | not known | BMF |

