- Home
- Casa
- Fridge-Freezers
- Samsung RB34C652EB1/EK vs Samsung RB34C652ESA
Samsung RB34C652EB1/EK vs Samsung RB34C652ESA
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung RB34C652EB1/EK | Samsung RB34C652ESA |
|---|---|---|
| PortabottiglieUguale | Sì | Sì |
| Sistema di raffreddamentoUguale | All-Around Cooling | All-Around cooling |
| PortauovaUguale | Sì | Sì |
| Balconcini porta frigoriferoUguale | 3 | 3 |
| Luce interna del frigoriferoUguale | Sì | Sì |
| Capacità netta del frigoriferoUguale | 227 L | 227 L |
| Numero di ripiani/cestelli del frigoriferoUguale | 4 | 4 |
| Tipo di lampadaUguale | LED | LED |
| No Frost (frigorifero)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di cassetti per verduraUguale | 1 | 1 |
| Funzione Super CoolUguale | Sì | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchioUguale | Libera installazione | Libera installazione |
| Display integratoUguale | Sì | Sì |
| Posizionamento del displayUguale | On door | On door |
| Tecnologia InverterUguale | Sì | Sì |
| Porte reversibiliUguale | Sì | Sì |
| Materiale dei ripianiUguale | Vetro temperato | Vetro temperato |
| Funzione congelamento rapidoUguale | Sì | Sì |
| Capacità netta del congelatoreUguale | 114 L | 114 L |
| Numero di ripiani/cestelli del congelatoreUguale | 3 | 3 |
| Posizione del congelatoreUguale | Bottom-placed | Bottom-placed |
| Capacità di congelamento (24h)Uguale | 8 kg/24h | 8 kg/24h |
| Vaschetta per il ghiaccioUguale | Sì | Sì |
| Autonomia di conservazione senza correnteUguale | 9 h | 9 h |
| Classe climaticaUguale | SN-T | SN-T |
| Fabbricatore di ghiaccioUguale | Sì | Sì |
| Classe di emissione acusticaUguale | B | B |
| Livello di rumoreUguale | 35 dB | 35 dB |
| Capacità netta totaleUguale | 341 L | 341 L |
| Dispenser d'acquaUguale | Sì | Sì |
| Depth without handleUguale | 65.8 cm | 65.8 cm |
| AltezzaUguale | 1853 mm | 1853 mm |
| Profondità netta senza portaUguale | 59.5 cm | 59.5 cm |
| PesoUguale | 66 kg | 66 kg |
| LarghezzaUguale | 595 mm | 595 mm |
| Consumo energetico annuoUguale | 254 kWh | 254 kWh |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Tecnologie Samsung (conservazione alimenti)Uguale | All-Around Cooling, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology | All-Around Cooling, PowerCool, PowerFreeze, SpaceMax™ Technology |
| Classe di efficienza energeticaUguale | E | E |
| Allarme porta apertaUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Profondità imballoUguale | 740 mm | 740 mm |
| Altezza imballoUguale | 1935 mm | 1935 mm |
| Peso dell'imballoUguale | 69 kg | 69 kg |
| Larghezza imballoUguale | 637 mm | 637 mm |
| Gas refrigerantenon noto | non noto | BMF |

