- Home
- Components
- Wireless Routers
- TP-Link Archer MR200 vs Mi Router 4C
TP-Link Archer MR200 vs Mi Router 4C
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | TP-Link Archer MR200 | Mi Router 4C |
|---|---|---|
| Top Wi-Fi standardDiffers | IEEE 802.11ac (5 GHz) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Antenna designDiffers | External | 4x external single band antennas |
| Operating temperature (T-T)Differs | 0 - 40 °C | 0–40°C |
| Storage relative humidity (H-H)Differs | 5 - 90% | 5%–90% RH (no condensation) |
| 2G standardsnot known | Edge, GPRS, GSM | not known |
| 3G bands supportednot known | 900,2100 MHz | not known |
| 3G standardsnot known | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS | not known |
| 4G bands supportednot known | 800,900,1800,2100,2600 MHz | not known |
| 4G data rate (max)not known | 150 Mbit/s | not known |
| 4G standardnot known | LTE | not known |
| Cabling technologynot known | 10/100Base-T(X) | not known |
| Dynamic DNS (DDNS)not known | Yes | not known |
| Ethernet LANnot known | Yes | not known |
| Ethernet LAN data ratesnot known | 10,100 Mbit/s | not known |
| Ethernet LAN interface typenot known | 10/100 Mbps | not known |
| Mobile network generationnot known | 4G | not known |
| Networking standardsnot known | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | not known |
| Port triggeringnot known | Yes | not known |
| Receiver sensitivitynot known | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm | not known |
| SIM card typenot known | MicroSIM | not known |
| VPN Passthroughnot known | Yes | not known |
| VPN servernot known | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | not known |
| VPN supportnot known | PPTP, L2TP, IPSec | not known |
| Wi-Fi standardsnot known | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | not known |
| DoS attack preventionnot known | Yes | not known |
| Filteringnot known | Yes | not known |
| Firewallnot known | Yes | not known |
| Firewall securitynot known | DoS, SPI | not known |
| Guest accessnot known | Yes | not known |
| IP address filteringnot known | Yes | not known |
| MAC address filteringnot known | Yes | not known |
| Security algorithmsnot known | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | not known |
| Stateful Packet Inspection (SPI)not known | Yes | not known |
| Antennas quantitynot known | 2 | not known |
| Detachable antenna(s)not known | Yes | not known |
| Transmit powernot known | 0 dBmW | not known |
| Quality of Service (QoS) supportnot known | Yes | not known |
| Reset buttonnot known | Yes | not known |
| Web-based managementnot known | Yes | not known |
| WPS push buttonnot known | Yes | not known |
| Operating relative humidity (H-H)not known | 10 - 90% | not known |
| Storage temperature (T-T)not known | -40 - 70 °C | not known |
| DC-in jacknot known | Yes | not known |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsnot known | 4 | not known |
| Memory card slot(s)not known | No | not known |
| USB portnot known | No | not known |
| Input currentnot known | 1 A | not known |
| Output currentnot known | 1 A | not known |
| Output voltagenot known | 12 V | not known |
| Power source typenot known | External Power Supply 12V/1A | not known |
| Data link protocolsnot known | IPv4, IPv6 | not known |
| DHCP clientnot known | Yes | not known |
| DHCP servernot known | Yes | not known |
| Universal Plug and Play (UPnP)not known | Yes | not known |
| 3G/4G USB modem compatibilitynot known | No | not known |
| DSL WANnot known | No | not known |
| Ethernet WANnot known | Yes | not known |
| SIM card slotnot known | Yes | not known |
| Wi-Fi bandnot known | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | not known |
| WLAN data transfer rate (first band)not known | 300 Mbit/s | not known |
| WLAN data transfer rate (max)not known | 433 Mbit/s | not known |
| WLAN data transfer rate (second band)not known | 433 Mbit/s | not known |
| 3Gnot known | Yes | not known |
| 4Gnot known | Yes | not known |
| GSM bands supportednot known | 850,900,1800,1900 MHz | not known |
| Depthnot known | 141 mm | not known |
| Heightnot known | 33.6 mm | not known |
| Widthnot known | 202 mm | not known |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)not known | Yes | not known |
| Windows operating systems supportednot known | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | not known |
| Access Control List (ACL)not known | Yes | not known |
| Number of simultaneously connected devices (max)not known | 64 devices | not known |
| Linux operating systems supportednot known | Yes | not known |
| Mac operating systems supportednot known | Yes | not known |
| Product typenot known | Tabletop router | not known |
| Certificationnot known | CE, FCC, RoHS | not known |
| On/off switchnot known | Yes | not known |
| Warranty periodnot known | not known | 1 year |
| How to usenot known | Plug and Play | not known |
| AC adapter includednot known | Yes | not known |
| Cables includednot known | LAN (RJ-45) | not known |
| Quick start guidenot known | Yes | not known |
| Micro to standard SIM card adapternot known | Yes | not known |
| Nano to standard SIM card adapternot known | Yes | not known |
| Package depthnot known | 223 mm | not known |
| Package heightnot known | 70 mm | not known |
| Package typenot known | Box | not known |
| Package weightnot known | 620 g | not known |
| Package widthnot known | 307 mm | not known |
| Harmonized System (HS) codenot known | 85176990 | not known |

