AOC 24B31H vs AOC 24B3HA2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B31H | AOC 24B3HA2 |
|---|---|---|
| Copertura Adobe RGBDifferisce | 87.8% | 81.6% |
| Standard gamma cromaticaDifferisce | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Copertura DCI-P3Differisce | 91.2% | 73.8% |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 60.5 cm (23.8") | 23.8" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 16.7M (6bits+FRC) |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920 x 1080 pixel | 1920x1080 pixel |
| Tipo HDDifferisce | Full HD | FHD |
| Pixel pitchDifferisce | 93 x 93 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 116.82% | 95.2% |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 11.49 W | 20.0 W |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Esterno | Interno |
| Profondità (con supporto)Differisce | 185.9 mm | 202.3 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 34.7 mm | 44.6 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 410 mm | 412.1 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.45 kg | 2.97 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 2.15 kg | 2.65 kg |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 542.4 mm |
| Altoparlanti integratiDifferisce | No | Sì |
| Periodo di garanziaDifferisce | 3 anni | 3 years |
| Profondità imballoDifferisce | 124 mm | 126 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 378 mm | 394 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.11 kg | 4.65 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 612 mm | 614 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di retroilluminazioneUguale | W-LED | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico)Uguale | 20000000:1 | 20000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Uguale | 1500:1 | 1500:1 |
| Diagonale dello schermo (metrico)Uguale | 60.5 cm | 60.5 cm |
| Retroilluminazione LEDUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di aggiornamento massimaUguale | 120 Hz | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 60 Hz | 60 Hz |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Tempo di rispostaUguale | 4 ms | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Uguale | 1 ms | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Durezza della superficieUguale | 3H | 3H |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Dimensione orizzontale visibileUguale | 52.7 cm | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibileUguale | 29.6 cm | 29.6 cm |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Lingue del menu su schermo (OSD)Uguale | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Angolo di inclinazioneUguale | -5 - 25° | -5 - 25° |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDCPUguale | Sì | Sì |
| Versione HDCPUguale | 1.4 | 1.4 |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Versione HDMIUguale | 1.4 | 1.4 |
| Numero di porte VGA (D-Sub)Uguale | 1 | 1 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreUguale | 18 kWh | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | E | E |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Altezza (senza supporto)Uguale | 316.2 mm | 316.2 mm |
| Larghezza (con supporto)Uguale | 542.4 mm | 542.4 mm |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Supporto rimovibileUguale | Sì | Sì |
| Colore cornice anterioreUguale | Nero | Nero |
| Posizionamento di mercatoUguale | Casa | Casa |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| CertificazioneUguale | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Certificati di conformitàUguale | CE | CE |
| Non contieneUguale | Mercury, PVC/BFR | Mercury, PVC/BFR |
| Cavi inclusiUguale | AC, HDMI | AC, HDMI |
| Lunghezza cavo HDMIUguale | 1.5 m | 1.5 m |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | non noto | 30 - 115 kHz |
| Frequenza verticale digitalenon noto | non noto | 48 - 100 Hz |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LED |
| Indice di opacità (Haze)non noto | non noto | 25% |
| Supporto HDRnon noto | non noto | Sì |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | non noto | 83% |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 93 ppi |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 48 - 100 Hz |
| Regolazione dell'altezzanon noto | No | non noto |
| Indicatori LEDnon noto | non noto | Status |
| Plug and Playnon noto | non noto | Sì |
| Ingresso AC (alimentazione)non noto | non noto | Sì |
| Uscita audionon noto | non noto | Sì |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| Uscita cuffienon noto | No | non noto |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 32 W |
| Altitudine non operativanon noto | non noto | 0 - 12192 m |
| Altitudine operativanon noto | non noto | 0 - 5000 m |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 85% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 93% |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | -25 - 55 °C |
| AMD FreeSyncnon noto | No | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | No | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | non noto | Sì |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Potenza nominale RMSnon noto | non noto | 4 W |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Ethernet LANnon noto | non noto | No |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Local dimmingnon noto | non noto | Sì |
| Basso input lagnon noto | non noto | No |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF)non noto | non noto | 50.000 hours |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |

