- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC 24B31H kundrejt AOC 24B3HA2
AOC 24B31H kundrejt AOC 24B3HA2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC 24B31H | AOC 24B3HA2 |
|---|---|---|
| Mbulimi Adobe RGBNdryshon | 87.8% | 81.6% |
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Mbulimi DCI-P3Ndryshon | 91.2% | 73.8% |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 60.5 cm (23.8") | 23.8" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 milionë ngjyra | 16.7M (6bits+FRC) |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920 x 1080 piksel | 1920x1080 piksel |
| Lloji i HDNdryshon | Full HD | FHD |
| Pixel pitchNdryshon | 93 x 93 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 116.82% | 95.2% |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 11.49 W | 20.0 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNdryshon | I jashtëm | I brendshëm |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 185.9 mm | 202.3 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 34.7 mm | 44.6 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 410 mm | 412.1 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 2.45 kg | 2.97 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 2.15 kg | 2.65 kg |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 316.2 mm | 542.4 mm |
| Altoparlantë të integruarNdryshon | Jo | Po |
| GaranciaNdryshon | 3 vjet | 3 years |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 124 mm | 126 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 378 mm | 394 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 4.11 kg | 4.65 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 612 mm | 614 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Lloji i ndriçimit të sfonditNjësoj | W-LED | W-LED |
| Kontrasti (dinamik)Njësoj | 20000000:1 | 20000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Njësoj | 1500:1 | 1500:1 |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Njësoj | 60.5 cm | 60.5 cm |
| Ndriçim me LEDNjësoj | Po | Po |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNjësoj | 120 Hz | 120 Hz |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNjësoj | 60 Hz | 60 Hz |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Koha e përgjigjesNjësoj | 4 ms | 4 ms |
| Koha e përgjigjes (MPRT)Njësoj | 1 ms | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Fortësia e sipërfaqesNjësoj | 3H | 3H |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNjësoj | 52.7 cm | 52.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNjësoj | 29.6 cm | 29.6 cm |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)Njësoj | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Këndi i animitNjësoj | -5 - 25° | -5 - 25° |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| HDCPNjësoj | Po | Po |
| Versioni HDCPNjësoj | 1.4 | 1.4 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Versioni HDMINjësoj | 1.4 | 1.4 |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)Njësoj | 1 | 1 |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNjësoj | 18 kWh | 18 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | E | E |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Lartësia (pa bazë)Njësoj | 316.2 mm | 316.2 mm |
| Gjerësia (me bazë)Njësoj | 542.4 mm | 542.4 mm |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Bazë e heqshmeNjësoj | Po | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmëNjësoj | E zezë | E zezë |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Shtëpi | Shtëpi |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| CertifikimiNjësoj | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Certifikatat e përputhshmërisëNjësoj | CE | CE |
| Nuk përmbanNjësoj | Mercury, PVC/BFR | Mercury, PVC/BFR |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | AC, HDMI | AC, HDMI |
| Gjatësia e kabllit HDMINjësoj | 1.5 m | 1.5 m |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 30 - 115 kHz |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 48 - 100 Hz |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LED |
| Shkalla e mjegullimitnuk dihet | nuk dihet | 25% |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbulimi NTSC (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 83% |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | nuk dihet | 93 ppi |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 48 - 100 Hz |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Treguesit LEDnuk dihet | nuk dihet | Status |
| Plug and Playnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hyrje AC (energji)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dalje audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Dalje kufjeshnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 32 W |
| Lartësia jashtë punës mbi nivelin e detitnuk dihet | nuk dihet | 0 - 12192 m |
| Lartësia e punës mbi nivelin e detitnuk dihet | nuk dihet | 0 - 5000 m |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 10 - 85% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 0 - 40 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | 5 - 93% |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | -25 - 55 °C |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | nuk dihet | 4 W |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Shkalla e riciklueshmërisë së paketimitnuk dihet | 100% | nuk dihet |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Local dimmingnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Koha mesatare mes defekteve (MTBF)nuk dihet | nuk dihet | 50.000 hours |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |

