AOC 24B31H vs AOC Q24G4RE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B31H | AOC Q24G4RE |
|---|---|---|
| Copertura Adobe RGBDifferisce | 87.8% | 89.3% |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 1000:1 |
| Copertura DCI-P3Differisce | 91.2% | 93.7% |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 60.5 cm (23.8") | 23.8" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 1.07 billion |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920 x 1080 pixel | 2560x1440 pixel |
| Tipo HDDifferisce | Full HD | QHD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 120 Hz | 180 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | Fast IPS |
| Tempo di rispostaDifferisce | 4 ms | 1 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Differisce | 1 ms | 0.5 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 116.82% | 120.8% |
| Versione HDMIDifferisce | 1.4 | 2.0 |
| Uscita cuffieDifferisce | No | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | E | G |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 11.49 W | 21.0 W |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Esterno | Interno |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 25° | -5 - 23° |
| Profondità (con supporto)Differisce | 185.9 mm | 177.4 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 34.7 mm | 50.6 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 410 mm | 434.5 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 325 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.45 kg | 3.43 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 2.15 kg | 2.65 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 542.4 mm | 540 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 540 mm |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | No | Sì |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Casa | Gaming |
| CertificazioneDifferisce | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Cavi inclusiDifferisce | AC, HDMI | AC, HDMI, DisplayPort |
| Profondità imballoDifferisce | 124 mm | 126 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 378 mm | 395 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.11 kg | 5.63 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 612 mm | 610 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di retroilluminazioneUguale | W-LED | W-LED |
| Standard gamma cromaticaUguale | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Diagonale dello schermo (metrico)Uguale | 60.5 cm | 60.5 cm |
| Retroilluminazione LEDUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 60 Hz | 60 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreUguale | 18 kWh | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Lingue del menu su schermo (OSD)Uguale | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Supporto rimovibileUguale | Sì | Sì |
| Colore cornice anterioreUguale | Nero | Nero |
| Tipo di spessore della corniceUguale | Frameless | Frameless |
| Periodo di garanziaUguale | 3 anni | 3 anni |
| Non contieneUguale | Mercury, PVC/BFR | Mercury, PVC/BFR |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 20000000:1 | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | non noto | 30 - 270 kHz |
| Frequenza verticale digitalenon noto | non noto | 48 - 180 Hz |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | WLED |
| Supporto HDRnon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia HDRnon noto | non noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 123.41 ppi |
| Pixel pitchnon noto | 93 x 93 mm | non noto |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | 52.7 cm | non noto |
| Dimensione verticale visibilenon noto | 29.6 cm | non noto |
| Hub USB integratonon noto | No | non noto |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Versione HDCPnon noto | 1.4 | non noto |
| Connettività cuffienon noto | non noto | 3.5 mm |
| Uscite cuffienon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | 1 | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 100 - 240 V | non noto |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 28 kWh |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | non noto | 610.0 x 395.0 x 126.0 mm |
| AMD FreeSyncnon noto | No | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | non noto | Sì |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Fotocamera integratanon noto | No | non noto |
| Altoparlanti integratinon noto | No | non noto |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Numero di lingue OSDnon noto | non noto | 19 |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Scheda informativa del prodotto disponibilenon noto | non noto | Sì |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | non noto | Crosshair |
| Certificati di conformitànon noto | CE | non noto |
| Punto di chiamatanon noto | non noto | Sì |
| Contatore FPSnon noto | non noto | Sì |
| Basso input lagnon noto | non noto | Sì |
| Riduzione della sfocatura da movimentonon noto | non noto | Sì |
| Controllo delle ombrenon noto | non noto | Sì |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |

