- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC 24B31H ve AOC Q24G4RE
AOC 24B31H ve AOC Q24G4RE
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC 24B31H | AOC Q24G4RE |
|---|---|---|
| Adobe RGB kapsamıFarklı | 87.8% | 89.3% |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1500:1 | 1000:1 |
| DCI-P3 kapsamıFarklı | 91.2% | 93.7% |
| Ekran boyutuFarklı | 60.5 cm (23.8") | 23.8" |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 1.07 billion |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920 x 1080 piksel | 2560x1440 piksel |
| HD tipiFarklı | Full HD | QHD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 120 Hz | 180 Hz |
| Panel tipiFarklı | IPS | Fast IPS |
| Tepki süresiFarklı | 4 ms | 1 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Farklı | 1 ms | 0.5 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 116.82% | 120.8% |
| HDMI sürümüFarklı | 1.4 | 2.0 |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Hayır | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | E | G |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 11.49 W | 21.0 W |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Harici | Dahili |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 25° | -5 - 23° |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 185.9 mm | 177.4 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 34.7 mm | 50.6 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 410 mm | 434.5 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 316.2 mm | 325 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 2.45 kg | 3.43 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 2.15 kg | 2.65 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 542.4 mm | 540 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 316.2 mm | 540 mm |
| NVIDIA G-SYNCFarklı | Hayır | Evet |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Ev | Gaming |
| SertifikasyonFarklı | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | AC, HDMI | AC, HDMI, DisplayPort |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 124 mm | 126 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 378 mm | 395 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 4.11 kg | 5.63 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 612 mm | 610 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Arka aydınlatma tipiAynı | W-LED | W-LED |
| Renk gamı standardıAynı | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Ekran boyutu (cm)Aynı | 60.5 cm | 60.5 cm |
| LED arka aydınlatmaAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Doğal yenileme hızıAynı | 60 Hz | 60 Hz |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Aynı | 18 kWh | 18 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Ekran Menüsü (OSD)Aynı | Evet | Evet |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleriAynı | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| Çıkarılabilir stantAynı | Evet | Evet |
| Ön çerçeve rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Çerçeve kalınlık tipiAynı | Frameless | Frameless |
| Garanti süresiAynı | 3 yıl | 3 yıl |
| İçermezAynı | Mercury, PVC/BFR | Mercury, PVC/BFR |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | 20000000:1 | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | bilinmiyor | 30 - 270 kHz |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | bilinmiyor | 48 - 180 Hz |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | WLED |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDR teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 123.41 ppi |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | 93 x 93 mm | bilinmiyor |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | 52.7 cm | bilinmiyor |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | 29.6 cm | bilinmiyor |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.4 |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDCP sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.5 mm |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | 50/60 Hz | bilinmiyor |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | 100 - 240 V | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 28 kWh |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | bilinmiyor | A to G |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 610.0 x 395.0 x 126.0 mm |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili kamerabilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 19 |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirlik oranıbilinmiyor | 100% | bilinmiyor |
| Ürün bilgi formu mevcutbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | bilinmiyor | Crosshair |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| FPS sayacıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Gölge kontrolübilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.5 m | bilinmiyor |

