AOC 24B31H vs HP Series 3 Pro FHD Monitor 324pv
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B31H | HP Series 3 Pro FHD Monitor 324pv |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazioneDifferisce | W-LED | Edge LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 20000000:1 | 8M:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 3000:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 60.5 cm (23.8") | 23.8" |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 120 Hz | 100 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | VA |
| Tempo di rispostaDifferisce | 4 ms | 5 ms |
| Profondità (con supporto)Differisce | 185.9 mm | 180.5 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 34.7 mm | 51.4 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 410 mm | 397.9 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 323.6 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.45 kg | 3.56 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 542.4 mm | 538.9 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 542.4 mm | 538.9 mm |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 18 kWh | 14 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | E | D |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | D |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 11.49 W | 14.3 W |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Esterno | Interno |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 25° | -5 - 23° |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Casa | Business |
| CertificazioneDifferisce | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; Works with Chromebook certified; South Africa safety; Ukraine safety |
| Certificati di conformitàDifferisce | CE | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Cavi inclusiDifferisce | AC, HDMI | HDMI, AC |
| Altezza imballoDifferisce | 378 mm | 391 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.11 kg | 5.54 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 612 mm | 595 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Diagonale dello schermo (metrico)Uguale | 60.5 cm | 60.5 cm |
| Numero di colori dello schermoUguale | 16.7 milioni di colori | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo HDUguale | Full HD | Full HD |
| Retroilluminazione LEDUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Durezza della superficieUguale | 3H | 3H |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Dimensione orizzontale visibileUguale | 52.7 cm | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibileUguale | 29.6 cm | 29.6 cm |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDCPUguale | Sì | Sì |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Versione HDMIUguale | 1.4 | 1.4 |
| Uscita cuffieUguale | No | No |
| Numero di porte VGA (D-Sub)Uguale | 1 | 1 |
| Supporto rimovibileUguale | Sì | Sì |
| AMD FreeSyncUguale | No | No |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| NVIDIA G-SYNCUguale | No | No |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Profondità imballoUguale | 124 mm | 124 mm |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 87.8% | non noto |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 72% |
| Standard gamma cromaticanon noto | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 91.2% | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | non noto | 30 - 115 kHz |
| Frequenza verticale digitalenon noto | non noto | 50 - 100 Hz |
| Tecnologia cornice displaynon noto | non noto | Micro-Edge |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 250 cd/m² |
| Superficie dello schermonon noto | non noto | Opaco |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Indice di opacità (Haze)non noto | non noto | 25% |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 30 - 115 kHz |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | non noto | 72% |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 93 ppi |
| Pixel pitchnon noto | non noto | 0.27 x 0.27 mm |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 1 ms | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 116.82% | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 50 - 100 Hz |
| Profonditànon noto | non noto | 51.4 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 323.6 mm |
| Pesonon noto | non noto | 3.56 kg |
| Peso (senza supporto)non noto | 2.15 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | non noto | 538.9 mm |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 30 W |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | Kensington | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Versione HDCPnon noto | 1.4 | non noto |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e)non noto | non noto | 1.396 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e)non noto | non noto | 1.965 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e)non noto | non noto | 117.295 |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e)non noto | non noto | 39.134 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 159.79 |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Umidità relativa non operativa (senza condensa)non noto | non noto | 20 - 80% |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 5 - 95% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 5 - 35 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 20 - 80% |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Segmento HPnon noto | non noto | Business |
| Software inclusonon noto | non noto | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina, Thailandia |
| A basso contenuto di alogeninon noto | non noto | Sì |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | HP three-year limited warranty |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43211902 |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Codice produttore (P/N)non noto | non noto | 9U5C1AA |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | non noto | At least 85% ITE-derived closed loop plastic; At least 10% recycled metal; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |

