AOC 24B31H vs Lenovo L24-4e
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B31H | Lenovo L24-4e |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 20000000:1 | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 1300:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 60.5 cm (23.8") | 23.8" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 16.7 Million |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920 x 1080 pixel | 1920x1080 pixel |
| Tipo HDDifferisce | Full HD | FHD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 120 Hz | 100 Hz |
| Pixel pitchDifferisce | 93 x 93 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 4 ms | 6 ms |
| Forma dello schermoDifferisce | Piatta | Nessuno |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 116.82% | 99% |
| Profondità (con supporto)Differisce | 185.9 mm | 180 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 34.7 mm | 44 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 410 mm | 402.9 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 325.7 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.45 kg | 3 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 2.15 kg | 2.7 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 542.4 mm | 539.8 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 539.8 mm |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 18 kWh | 16 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | E | Non disponibile |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 11.49 W | 16 W |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Esterno | Interno |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 25° | -5 - 22° |
| Lunghezza cavo HDMIDifferisce | 1.5 m | 1.8 m |
| Profondità imballoDifferisce | 124 mm | 112 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 378 mm | 420 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.11 kg | 4.7 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 612 mm | 610 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di retroilluminazioneUguale | W-LED | W-LED |
| Retroilluminazione LEDUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Dimensione orizzontale visibileUguale | 52.7 cm | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibileUguale | 29.6 cm | 29.6 cm |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Versione HDMIUguale | 1.4 | 1.4 |
| Uscita cuffieUguale | No | No |
| Numero di porte VGA (D-Sub)Uguale | 1 | 1 |
| AMD FreeSyncUguale | No | No |
| NVIDIA G-SYNCUguale | No | No |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Microfono integratoUguale | No | No |
| Periodo di garanziaUguale | 3 anni | 3 anni |
| Cavi inclusiUguale | AC, HDMI | AC, HDMI |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 87.8% | non noto |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Standard gamma cromaticanon noto | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 91.2% | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 60.5 cm | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 92 ppi |
| Response time (extreme)non noto | non noto | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 1 ms | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | non noto | 2.14 cm |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | non noto | 2 mm |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | non noto | 2 mm |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | non noto | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 19 W |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Versione HDCPnon noto | 1.4 | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Casa | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 11 |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Software inclusonon noto | non noto | EU Energy Label (E-class) RoHS compliant |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Certificazionenon noto | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE | non noto |
| Display viewable area (HxV)non noto | non noto | 527.0x296.5 mm |
| Codice produttore (P/N)non noto | non noto | 68C2KAC1EU |
| Profondità scatola (pollici)non noto | non noto | 4.41" |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Lunghezza cavo di alimentazionenon noto | non noto | 1.8 m |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |

