AOC 24B31H vs MSI PRO MP272PMG
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B31H | MSI PRO MP272PMG |
|---|---|---|
| Copertura Adobe RGBDifferisce | 87.8% | 86% |
| Standard gamma cromaticaDifferisce | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 20000000:1 | 100000000:1 |
| Copertura DCI-P3Differisce | 91.2% | 90% |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 60.5 cm (23.8") | 27" |
| Tipo HDDifferisce | Full HD | FHD |
| Pixel pitchDifferisce | 93 x 93 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 116.82% | 116% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | No | Sì |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Hub USB integratoDifferisce | No | Sì |
| Versione HDMIDifferisce | 1.4 | 1.4b |
| Uscita cuffieDifferisce | No | Sì |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 18 kWh | 20 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | E | F |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Esterno | Interno |
| Profondità (con supporto)Differisce | 185.9 mm | 227 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 34.7 mm | 46 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 410 mm | 429 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 357 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.45 kg | 6.2 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 2.15 kg | 3.5 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 542.4 mm | 612 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 612 mm |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Casa | Business |
| Fotocamera integrataDifferisce | No | Sì |
| Altoparlanti integratiDifferisce | No | Sì |
| Periodo di garanziaDifferisce | 3 anni | 2 anni |
| Cavi inclusiDifferisce | AC, HDMI | HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B |
| Profondità imballoDifferisce | 124 mm | 146 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 378 mm | 471 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.11 kg | 8.5 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 612 mm | 854 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Rapporto di contrasto (tipico)Uguale | 1500:1 | 1500:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Numero di colori dello schermoUguale | 16.7 milioni di colori | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Frequenza di aggiornamento massimaUguale | 120 Hz | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 60 Hz | 60 Hz |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Tempo di rispostaUguale | 4 ms | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Uguale | 1 ms | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Numero di porte VGA (D-Sub)Uguale | 1 | 1 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| AMD FreeSyncUguale | No | No |
| NVIDIA G-SYNCUguale | No | No |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 90% |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 60.5 cm | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 47.11 - 144.23 kHz |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Ottimizzatore frequenza di aggiornamentonon noto | non noto | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportatenon noto | non noto | 1080p |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 48 - 120 Hz |
| Altezza regolabile (max)non noto | non noto | 13 cm |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | non noto | Sì |
| Angolo di pivotnon noto | non noto | -90 - 90° |
| Angolo di rotazionenon noto | non noto | -45 - 45° |
| Rotazione orizzontalenon noto | non noto | Sì |
| Montabile a paretenon noto | non noto | Sì |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.2a |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Versione HDCPnon noto | 1.4 | non noto |
| Uscite cuffienon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte upstream USB Type-Bnon noto | non noto | 1 |
| Versione hub USBnon noto | non noto | 2.0 |
| Numero di porte downstream USB Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Tipo di porta upstream USBnon noto | non noto | USB Type-B |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 25 kWh |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 11.49 W | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Potenza nominale RMSnon noto | non noto | 4 W |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Certificazionenon noto | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |

