- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC 24B31H ve MSI PRO MP272PMG
AOC 24B31H ve MSI PRO MP272PMG
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC 24B31H | MSI PRO MP272PMG |
|---|---|---|
| Adobe RGB kapsamıFarklı | 87.8% | 86% |
| Renk gamı standardıFarklı | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 20000000:1 | 100000000:1 |
| DCI-P3 kapsamıFarklı | 91.2% | 90% |
| Ekran boyutuFarklı | 60.5 cm (23.8") | 27" |
| HD tipiFarklı | Full HD | FHD |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 93 x 93 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 116.82% | 116% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Yükseklik ayarıFarklı | Hayır | Evet |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Dahili USB çoklayıcıFarklı | Hayır | Evet |
| HDMI sürümüFarklı | 1.4 | 1.4b |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Hayır | Evet |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 18 kWh | 20 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | E | F |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Harici | Dahili |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 185.9 mm | 227 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 34.7 mm | 46 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 410 mm | 429 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 316.2 mm | 357 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 2.45 kg | 6.2 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 2.15 kg | 3.5 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 542.4 mm | 612 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 316.2 mm | 612 mm |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Ev | İş |
| Dahili kameraFarklı | Hayır | Evet |
| Dahili hoparlörFarklı | Hayır | Evet |
| Garanti süresiFarklı | 3 yıl | 2 yıl |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | AC, HDMI | HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 124 mm | 146 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 378 mm | 471 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 4.11 kg | 8.5 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 612 mm | 854 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Kontrast oranı (tipik)Aynı | 1500:1 | 1500:1 |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Ekran renk sayısıAynı | 16.7 milyon renk | 16.7 milyon renk |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Maksimum yenileme hızıAynı | 120 Hz | 120 Hz |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Doğal yenileme hızıAynı | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Tepki süresiAynı | 4 ms | 4 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Aynı | 1 ms | 1 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| VGA (D-Sub) port sayısıAynı | 1 | 1 |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| AMD FreeSyncAynı | Hayır | Hayır |
| NVIDIA G-SYNCAynı | Hayır | Hayır |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | W-LED | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Renk gamıbilinmiyor | bilinmiyor | 90% |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 60.5 cm | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | LCD |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 47.11 - 144.23 kHz |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Yenileme hızı optimize edicibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 48 - 120 Hz |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 13 cm |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dikey döndürme açısıbilinmiyor | bilinmiyor | -90 - 90° |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | -45 - 45° |
| Yatay döndürmebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Duvara monte edilebilirbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.2a |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDCP sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| USB Type-B upstream port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| USB çoklayıcı sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 2.0 |
| USB Type-A çıkış (downstream) port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| USB upstream port tipibilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-B |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 25 kWh |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | bilinmiyor | A to G |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 11.49 W | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ayak rengibilinmiyor | bilinmiyor | Siyah |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| RMS nominal güçbilinmiyor | bilinmiyor | 4 W |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirlik oranıbilinmiyor | 100% | bilinmiyor |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CE | bilinmiyor |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.5 m | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stant dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |

