AOC 24B31H vs Samsung Odyssey G4 G40B
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B31H | Samsung Odyssey G4 G40B |
|---|---|---|
| Copertura Adobe RGBnon noto | 87.8% | non noto |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Standard gamma cromaticanon noto | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | non noto |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 20000000:1 | non noto |
| Rapporto di contrasto (tipico)non noto | 1500:1 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 91.2% | non noto |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | 300 cd/m² | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | 60.5 cm (23.8") | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 60.5 cm | non noto |
| Numero di colori dello schermonon noto | 16.7 milioni di colori | non noto |
| Risoluzione dello schermonon noto | 1920 x 1080 pixel | non noto |
| Tipo HDnon noto | Full HD | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | 120 Hz | non noto |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Tipo di pannellonon noto | IPS | non noto |
| Pixel pitchnon noto | 93 x 93 mm | non noto |
| Tempo di rispostanon noto | 4 ms | non noto |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 1 ms | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Forma dello schermonon noto | Piatta | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 116.82% | non noto |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Touchscreennon noto | No | non noto |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | 52.7 cm | non noto |
| Dimensione verticale visibilenon noto | 29.6 cm | non noto |
| Angolo di visione orizzontalenon noto | 178° | non noto |
| Angolo di visione verticalenon noto | 178° | non noto |
| Slot blocco cavonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | Kensington | non noto |
| Regolazione dell'altezzanon noto | No | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | 100 x 100 mm | non noto |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | Sì | non noto |
| Angolo di inclinazionenon noto | -5 - 25° | non noto |
| Montaggio VESAnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 100 - 240 V | non noto |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | 18 kWh | non noto |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | E | non noto |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | E | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.3 W | non noto |
| Consumo energetico (standby)non noto | 0.3 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 11.49 W | non noto |
| Tipo di alimentatorenon noto | Esterno | non noto |
| Hub USB integratonon noto | No | non noto |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Versione HDCPnon noto | 1.4 | non noto |
| HDMInon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte HDMInon noto | 1 | non noto |
| Versione HDMInon noto | 1.4 | non noto |
| Uscita cuffienon noto | No | non noto |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | 1 | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | 185.9 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 34.7 mm | non noto |
| Altezza (con supporto)non noto | 410 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 316.2 mm | non noto |
| Peso (con supporto)non noto | 2.45 kg | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 2.15 kg | non noto |
| Larghezza (con supporto)non noto | 542.4 mm | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 316.2 mm | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | No | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | No | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Casa | non noto |
| Fotocamera integratanon noto | No | non noto |
| Altoparlanti integratinon noto | No | non noto |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Certificazionenon noto | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC, HDMI | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |
| Profondità imballonon noto | 124 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 378 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 4.11 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 612 mm | non noto |

