- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC 24B31H kundrejt Samsung Odyssey G4 G40B
AOC 24B31H kundrejt Samsung Odyssey G4 G40B
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC 24B31H | Samsung Odyssey G4 G40B |
|---|---|---|
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | 87.8% | nuk dihet |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | nuk dihet |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 20000000:1 | nuk dihet |
| Kontrasti (tipik)nuk dihet | 1500:1 | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 91.2% | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)nuk dihet | 300 cd/m² | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | 60.5 cm (23.8") | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 60.5 cm | nuk dihet |
| Numri i ngjyrave të ekranitnuk dihet | 16.7 milionë ngjyra | nuk dihet |
| Rezolucioni i ekranitnuk dihet | 1920 x 1080 piksel | nuk dihet |
| Lloji i HDnuk dihet | Full HD | nuk dihet |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | 120 Hz | nuk dihet |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | 60 Hz | nuk dihet |
| Lloji i panelitnuk dihet | IPS | nuk dihet |
| Pixel pitchnuk dihet | 93 x 93 mm | nuk dihet |
| Koha e përgjigjesnuk dihet | 4 ms | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 1 ms | nuk dihet |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | GTG (Gray to Gray) | nuk dihet |
| Forma e ekranitnuk dihet | E sheshtë | nuk dihet |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | 116.82% | nuk dihet |
| Fortësia e sipërfaqesnuk dihet | 3H | nuk dihet |
| Ekran me prekjenuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | 52.7 cm | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | 29.6 cm | nuk dihet |
| Këndi i shikimit, horizontalnuk dihet | 178° | nuk dihet |
| Këndi i shikimit, vertikalnuk dihet | 178° | nuk dihet |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | Kensington | nuk dihet |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | 100 x 100 mm | nuk dihet |
| Rregullimi i animitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i animitnuk dihet | -5 - 25° | nuk dihet |
| Montimi VESAnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | 50/60 Hz | nuk dihet |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | 100 - 240 V | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | 18 kWh | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | E | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | E | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | 0.3 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | 0.3 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 11.49 W | nuk dihet |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | I jashtëm | nuk dihet |
| Hub USB i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| HDCPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni HDCPnuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| HDMInuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Versioni HDMInuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| Dalje kufjeshnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | 185.9 mm | nuk dihet |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 34.7 mm | nuk dihet |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | 410 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 316.2 mm | nuk dihet |
| Pesha (me bazë)nuk dihet | 2.45 kg | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 2.15 kg | nuk dihet |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | 542.4 mm | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 316.2 mm | nuk dihet |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | Shtëpi | nuk dihet |
| Kamera e integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Shkalla e riciklueshmërisë së paketimitnuk dihet | 100% | nuk dihet |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CE | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | AC, HDMI | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.5 m | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 124 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 378 mm | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 4.11 kg | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 612 mm | nuk dihet |

