AOC 24B3HA2 vs MSI MAG 275F
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B3HA2 | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 20000000:1 | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 3000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 60.5 cm | 69 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7M (6bits+FRC) | 1.07 miliardi di colori |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920x1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo HDDifferisce | FHD | Full HD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 120 Hz | 180 Hz |
| Pixel pitchDifferisce | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 4 ms | 1 ms |
| Intervallo di scansione verticaleDifferisce | 48 - 100 Hz | 60 - 144 Hz |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 18 kWh | 21 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | E | G |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Casa | Gaming |
| Altoparlanti integratiDifferisce | Sì | No |
| Rapporto d'aspettoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Uscita audioUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| Porta DVIUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Design senza corniceUguale | Sì | Sì |
| Colore cornice anterioreUguale | Nero | Nero |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Supporto VESA Adaptive SyncUguale | Sì | Sì |
| Tipo di imballoUguale | Scatola | Scatola |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 81.6% | non noto |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Standard gamma cromaticanon noto | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 73.8% | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | 30 - 115 kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | 48 - 100 Hz | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | LED | non noto |
| Indice di opacità (Haze)non noto | 25% | non noto |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 30 - 160 kHz |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | 83% | non noto |
| Densità di pixelnon noto | 93 ppi | non noto |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 1 ms | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 95.2% | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportatenon noto | non noto | 1080p |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 27 kWh |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Consumo energetico (max)non noto | 32 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 20.0 W | non noto |
| Regolazione dell'altezzanon noto | non noto | No |
| Indicatori LEDnon noto | Status | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Plug and Playnon noto | Sì | non noto |
| Ingresso AC (alimentazione)non noto | Sì | non noto |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Versione HDCPnon noto | 1.4 | non noto |
| Versione HDMInon noto | 1.4 | non noto |
| Uscita cuffienon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | 1 | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | 202.3 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 44.6 mm | non noto |
| Altezza (con supporto)non noto | 412.1 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 316.2 mm | non noto |
| Peso (con supporto)non noto | 2.97 kg | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 2.65 kg | non noto |
| Larghezza (con supporto)non noto | 542.4 mm | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 542.4 mm | non noto |
| Altitudine non operativanon noto | 0 - 12192 m | non noto |
| Altitudine operativanon noto | 0 - 5000 m | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 10 - 85% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 5 - 93% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -25 - 55 °C | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Potenza nominale RMSnon noto | 4 W | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Ethernet LANnon noto | No | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | Sì | non noto |
| Certificazionenon noto | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE | non noto |
| Local dimmingnon noto | Sì | non noto |
| Basso input lagnon noto | No | non noto |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF)non noto | 50.000 hours | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 3 years | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC, HDMI | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |
| Profondità imballonon noto | 126 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 394 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 4.65 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 614 mm | non noto |

