AOC 27B31H vs MSI PRO MP2412
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 27B31H | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Copertura Adobe RGBDifferisce | 87.5% | 86% |
| Standard gamma cromaticaDifferisce | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 4000:1 |
| Copertura DCI-P3Differisce | 91.2% | 85% |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 27" | 23.8" |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 68.6 cm | 60 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 Million | 16.7M |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920x1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 120 Hz | 100 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | VA |
| Pixel pitchDifferisce | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 116.49% | 113% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 59.8 cm | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 33.6 cm | 29.6 cm |
| Versione HDMIDifferisce | 1.4 | 1.4b |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 21 kWh | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | E | Non disponibile |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Profondità (con supporto)Differisce | 191.9 mm | 182 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 445.5 mm | 428.5 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 3.4 kg | 2.9 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 616.6 mm | 541.9 mm |
| Colore cornice anterioreDifferisce | Nero | Bianco |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Casa | Business |
| CertificazioneDifferisce | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,TUV-GS-Mark,EAC,FCC | CB/CE, Energy Star |
| Certificati di conformitàDifferisce | CE | CB, CE |
| Profondità imballoDifferisce | 124 mm | 407 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 447 mm | 116 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 5.3 kg | 4.75 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 690 mm | 605 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Tipo HDUguale | FHD | FHD |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 60 Hz | 60 Hz |
| Tempo di rispostaUguale | 4 ms | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Uguale | 1 ms | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Ingresso audioUguale | No | No |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Uscita cuffieUguale | No | No |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Esterno | Esterno |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| AMD FreeSyncUguale | No | No |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| NVIDIA G-SYNCUguale | No | No |
| Design senza corniceUguale | Sì | Sì |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Sincronizzazione adattivaUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 85% |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 20000000:1 | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | VGA: 30 -85kHz / HDMI: 30 -140kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | VGA: 48 -75 Hz / HDMI:48 -120 Hz | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Densità di pixelnon noto | 82 ppi | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.2a |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| Ingresso microfononon noto | No | non noto |
| MHLnon noto | No | non noto |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | 1 | non noto |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | non noto | 12 V |
| Corrente di ingressonon noto | non noto | 2.5 A |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 13.36 W | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 37.4 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 356.7 mm | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 3.1 kg | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 356.7 mm | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Compatibilitànon noto | non noto | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Numero di lingue OSDnon noto | 19 | non noto |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Local dimmingnon noto | Sì | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Cavi inclusinon noto | AC, HDMI | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |
| Adattatore di alimentazione inclusonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85285210 |

