- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC 27B31H kundrejt MSI PRO MP2412
AOC 27B31H kundrejt MSI PRO MP2412
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC 27B31H | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Mbulimi Adobe RGBNdryshon | 87.5% | 86% |
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1500:1 | 4000:1 |
| Mbulimi DCI-P3Ndryshon | 91.2% | 85% |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 27" | 23.8" |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 68.6 cm | 60 cm |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 Million | 16.7M |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920x1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 120 Hz | 100 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | IPS | VA |
| Pixel pitchNdryshon | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 116.49% | 113% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 59.8 cm | 52.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 33.6 cm | 29.6 cm |
| Versioni HDMINdryshon | 1.4 | 1.4b |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 21 kWh | 18 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | E | Nuk disponohet |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 191.9 mm | 182 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 445.5 mm | 428.5 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 3.4 kg | 2.9 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 616.6 mm | 541.9 mm |
| Ngjyra e panelit të përparmëNdryshon | E zezë | E bardhë |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Shtëpi | Biznes |
| CertifikimiNdryshon | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,TUV-GS-Mark,EAC,FCC | CB/CE, Energy Star |
| Certifikatat e përputhshmërisëNdryshon | CE | CB, CE |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 124 mm | 407 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 447 mm | 116 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 5.3 kg | 4.75 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 690 mm | 605 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Lloji i HDNjësoj | FHD | FHD |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNjësoj | 60 Hz | 60 Hz |
| Koha e përgjigjesNjësoj | 4 ms | 4 ms |
| Koha e përgjigjes (MPRT)Njësoj | 1 ms | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Hyrje audioNjësoj | Jo | Jo |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Dalje kufjeshNjësoj | Jo | Jo |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I jashtëm | I jashtëm |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Jo | Jo |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| AMD FreeSyncNjësoj | Jo | Jo |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Dizajn pa kornizaNjësoj | Po | Po |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Sinkronizim adaptivNjësoj | Po | Po |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 85% |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 20000000:1 | nuk dihet |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | VGA: 30 -85kHz / HDMI: 30 -140kHz | nuk dihet |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | VGA: 48 -75 Hz / HDMI:48 -120 Hz | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 82 ppi | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Fortësia e sipërfaqesnuk dihet | 3H | nuk dihet |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.2a |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Hyrje mikrofoninuk dihet | Jo | nuk dihet |
| MHLnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 12 V |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 2.5 A |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 13.36 W | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 37.4 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 356.7 mm | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 3.1 kg | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 356.7 mm | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Numri i gjuhëve OSDnuk dihet | 19 | nuk dihet |
| Shkalla e riciklueshmërisë së paketimitnuk dihet | 100% | nuk dihet |
| Local dimmingnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | AC, HDMI | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.5 m | nuk dihet |
| Përshtatësi i energjisë i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 85285210 |

