AOC G3 25G3ZM vs HP Series 3 Pro FHD Monitor 324pv
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC G3 25G3ZM | HP Series 3 Pro FHD Monitor 324pv |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazioneDifferisce | W-LED | Edge LED |
| Gamma di coloriDifferisce | 92% | 72% |
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 80000000:1 | 8M:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 62.2 cm (24.5") | 23.8" |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 62.23 cm | 60.5 cm |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 240 Hz | 100 Hz |
| Densità di pixelDifferisce | 90 ppi | 93 ppi |
| Tempo di rispostaDifferisce | 1 ms | 5 ms |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | Sì | No |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 18 kWh | 14 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | D |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 25 W | 14.3 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 258.8 mm | 180.5 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 48 mm | 51.4 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 503 mm | 397.9 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 328.9 mm | 323.6 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 4.24 kg | 3.56 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 557.3 mm | 538.9 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 557.3 mm | 538.9 mm |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Versione HDMIDifferisce | 2.0 | 1.4 |
| Uscita cuffieDifferisce | Sì | No |
| AMD FreeSyncDifferisce | Sì | No |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Gaming | Business |
| CertificazioneDifferisce | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; Works with Chromebook certified; South Africa safety; Ukraine safety |
| Certificati di conformitàDifferisce | CE | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Cavi inclusiDifferisce | AC, HDMI, DisplayPort | HDMI, AC |
| Profondità imballoDifferisce | 160 mm | 124 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 541 mm | 391 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 6.34 kg | 5.54 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 620 mm | 595 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Rapporto di contrasto (tipico)Uguale | 3000:1 | 3000:1 |
| Numero di colori dello schermoUguale | 16.7 milioni di colori | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo HDUguale | Full HD | Full HD |
| Retroilluminazione LEDUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | VA | VA |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Angolo di inclinazioneUguale | -5 - 23° | -5 - 23° |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| NVIDIA G-SYNCUguale | No | No |
| Supporto rimovibileUguale | Sì | Sì |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Standard gamma cromaticanon noto | DCI-P3, sRGB | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 92% | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | non noto | 30 - 115 kHz |
| Frequenza verticale digitalenon noto | non noto | 50 - 100 Hz |
| Tecnologia cornice displaynon noto | non noto | Micro-Edge |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 250 cd/m² |
| Superficie dello schermonon noto | non noto | Opaco |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Indice di opacità (Haze)non noto | non noto | 25% |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 30 - 115 kHz |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | non noto | 72% |
| Pixel pitchnon noto | non noto | 0.27 x 0.27 mm |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 0.5 ms | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 100% | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Durezza della superficienon noto | non noto | 3H |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 50 - 100 Hz |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | non noto | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibilenon noto | non noto | 29.6 cm |
| Altezza regolabile (max)non noto | 13 cm | non noto |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | Kensington | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | Sì | non noto |
| Angolo di rotazionenon noto | -30 - 30° | non noto |
| Rotazione orizzontalenon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | non noto | D |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 30 W |
| Profonditànon noto | non noto | 51.4 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 323.6 mm |
| Pesonon noto | non noto | 3.56 kg |
| Larghezzanon noto | non noto | 538.9 mm |
| Hub USB integratonon noto | non noto | No |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.2 | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| HDCPnon noto | non noto | Sì |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | non noto | 1 |
| Intervallo frequenza di aggiornamento AMD FreeSyncnon noto | 48 - 240 Hz | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Modalità gioconon noto | Sì | non noto |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e)non noto | non noto | 1.396 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e)non noto | non noto | 1.965 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e)non noto | non noto | 117.295 |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e)non noto | non noto | 39.134 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 159.79 |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Colore cornice anteriorenon noto | Black/Red | non noto |
| Umidità relativa non operativa (senza condensa)non noto | non noto | 20 - 80% |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 5 - 95% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 5 - 35 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 20 - 80% |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | No |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Segmento HPnon noto | non noto | Business |
| Software inclusonon noto | non noto | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | Crosshair | non noto |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina, Thailandia |
| Punto di chiamatanon noto | Sì | non noto |
| Tipo di finitura esternanon noto | Opaco | non noto |
| Contatore FPSnon noto | Sì | non noto |
| A basso contenuto di alogeninon noto | non noto | Sì |
| Basso input lagnon noto | Sì | non noto |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | HP three-year limited warranty |
| Riduzione della sfocatura da movimentonon noto | Sì | non noto |
| Controllo delle ombrenon noto | Sì | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43211902 |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Codice produttore (P/N)non noto | non noto | 9U5C1AA |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | non noto | At least 85% ITE-derived closed loop plastic; At least 10% recycled metal; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen |
| Lunghezza cavo DisplayPortnon noto | 1.8 m | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.8 m | non noto |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |

